Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Calais | 74 336 | Natacha Bouchart | 2008 | ||
Boulogne-sur-Mer | 43 310 | Mireille Hingrez-Céréda | 2012 | ||
Arras | 42 049 | Frédéric Leturque | 2011 | ||
Lens | 35 830 | Sylvain Robert | 2013 | ||
Liévin | 32 009 | Laurent Duporge | 2013 | ||
Béthune | 25 766 | Stéphane Saint-André | 2008 | ||
Hénin-Beaumont | 25 731 | Eugène Binaisse | 2010 | ||
Bruay-la-Buissière | 23 621 | Alain Wacheux | 1999 | ||
Avion | 17 428 | Jean-Marc Tellier | 2009 | ||
Carvin | 17 267 | Philippe Kemel | 2001 | ||
Berck | 15 565 | Jean-Marie Krajewski | 2008 | ||
Saint-Omer | 14 893 | Bruno Magnier | 2008 | ||
Outreau | 14 563 | Thérèse Guilbert | 2005 | ||
Harnes | 12 558 | Philippe Duquesnoy | 2008 | ||
Bully-les-Mines | 12 237 | François Lemaire | 2002 | ||
Noeux-les-Mines | 12 177 | Jacques Villedary | 1978 | ||
Méricourt | 12 073 | Bernard Baude | 2002 | ||
Etaples | 11 491 | Jean-Claude Baheux | 2008 | ||
Saint-Martin-Boulogne | 11 392 | Christian Baly | 2009 | ||
Auchel | 11 204 | Richard Jarrett | 2001 | ||
Longuenesse | 11 015 | Jean-Marie Barbier | 1989 | ||
Courrières | 10 424 | Christophe Pilch | 2003 | ||
Sallaumines | 10 158 | Christian Pedowski | 2010 | ||
Montigny-en-Gohelle | 10 040 | Bruno Yard | 2010 | ||
Lillers | 10 011 | Pascal Barois | 2011 |
alamo a écrit:encore faudrait-il savoir ce que l'on appelle "union de la gauche" ...
pour marier le FG avec le maire sortant, ou Ferrari avec Dallongeville, ou encore Dallongeville avec Binaisse, ça va être folklo.
et après il faudrait encore que les électeurs suivent.
je parie toujours sur la victoire du FN, malgré le sondage.
d'ailleurs (mais c'est vrai sur tous les sondages de ce type), il serait amusant de savoir ce qu'auront au final fait les gens interrogés dans le panel, et notamment combien sont simplement allés voter.
alamo a écrit:j'aurais même tendance à penser que le FN va gagner assez nettement.
et je serais très surpris si le sortant faisait 33% au 1er tour dans le contexte actuel (pire : dans celui de mars prochain).
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités