de Pullo » Ven 19 Oct 2012 12:52
Concernant les sept députés communistes réélus au premier tour des législatives, on peut remarquer que si tous, à une exception près, progressent en pourcentage par rapport à 1978, tous, sans exception, perdent des voix, tant à cause de l'abstention que de la perte d'influence du PCF :
13Â : Guy Hermier, 4e (Marseille XIVe, XVe et XVIe). 1978 : 31 283 voix, 50,66% ; 1981 : 24 811 voix, 51,01%.
59 : Gustave Ansart, 20e (Denain, Valenciennes S). 1978 : 35 129 voix, 49,44% ; 1981 : 31 848 voix, 51,26%.
76 : André Duroméa, 7e (Le Havre III et IV). 1978 : 33 321 voix, 55,54% ; 1981 : 27 158 voix, 54,96%.
92 : Jacques Brunhes, 1ère (Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne). 1978 : 13 529 voix, 49,22% ; 1981 : 11 334 voix, 50,23%.
93Â : Jack Ralite, 3e (Aubervilliers, La Courneuve, Stains). 1978 : 28 000 voix, 50,89% ; 1981 : 24 023 voix, 53,94%.
Maurice Nilès, 4e (Bobigny, Drancy, Le Bourget, Dugny). 1978 : 28 508 voix, 50,83% ; 1981 : 26 255 voix, 55,12%.
94Â : Georges Gosnat, 3e (Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine). 1978 : 31 278 voix, 48,41% ; 1981 : 27 523 voix, 50,20%.
Pour l'anecdote, on signalera qu'à Aubervilliers, Jack Ralite a en juin 1981 l'un de ses successeurs à la mairie parmi ses concurrents. C'est un certain Jacques Salvator, médecin de profession, alors candidat pour le PSU. Il avait réuni 1202 voix et 2,69% des suffrages. Le candidat du PS, Bernard Pérochain, en avait réuni 10 357, soit 23,25%...