Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Toulon | 165 514 | Hubert Falco | 2001 | Voir | |
La Seyne-sur-Mer | 61 514 | Marc Vuillemot | 2008 | ||
Hyères | 54 686 | Jacques Politi | 2008 | ||
Fréjus | 52 203 | Elie Brun | 1997 | ||
Draguignan | 36 601 | Max Piselli | 2001 | ||
Six-Fours-les-Plages | 34 919 | Jean-Sébastien Vialatte | 1995 | ||
Saint-Raphaël | 34 269 | Georges Ginesta | 1995 | ||
La Garde | 26 064 | Jean-Louis Masson | 2001 | ||
La Valette-du-Var | 21 136 | Christiane Hummel | 2001 | ||
La Crau | 16 815 | Christian Simon | 2008 | ||
Sanary-sur-Mer | 16 806 | Ferdinand Bernhard | 1989 | ||
Brignoles | 16 466 | Claude Gilardo | 2008 | ||
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14 165 | Alain Penal | 2008 | ||
Sainte-Maxime | 13 441 | Vincent Morisse | 2008 | ||
Ollioules | 12 945 | Robert Beneventi | 1998 | ||
Roquebrune-sur-Argens | 12 708 | Luc Jousse | 2001 | ||
Saint-Cyr-sur-Mer | 11 865 | Philippe Barthélemy | 2000 | ||
Le Pradet | 11 455 | Bernard Pezery | 2012 | ||
Cogolin | 11 104 | Jacques Sénéquier | 1995 | ||
Solliès-Pont | 11 056 | André Garron | 2008 | ||
Cuers | 10 041 | Gilbert Perugini | 2008 |
Une liste commune PS-EELV-Front de Gauche conduite par Jean Broquier, actuel conseiller municipal de cette petite ville de 16 000 habitants dirigée par le PCF, arriverait en 2e position avec 30%, devant une liste UMP de la député Josette Pons (25%), largement devant une liste UDI (8%)
ploumploum a écrit:Sondage à ...Brignoles :
Selon cette enquête CSA , le conseiller général frontiste Laurent Lopez est crédité de 37 % des voix au premier tour.Une liste commune PS-EELV-Front de Gauche conduite par Jean Broquier, actuel conseiller municipal de cette petite ville de 16 000 habitants dirigée par le PCF, arriverait en 2e position avec 30%, devant une liste UMP de la député Josette Pons (25%), largement devant une liste UDI (8%)
Cette enquête confirme que le FN peut envisager une victoire en triangulaire au second tour.
http://www.liberation.fr/politiques/2013/12/14/municipales-a-brignoles-le-fn-arriverait-nettement-en-tete-au-1er-tour_966530
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité