Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 10320 | 5385 (52,18%) | 4935 (47,82%) | 92 (1,86%) | 4843 (98,14%) | 2nd tour | 10319 | 5073 (49,16%) | 5246 (50,84%) | 212 (4,04%) | 5034 (95,96%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 1758 (36,3%) | 2516 (49,98%) |
Jean-Pierre MERCIER | 17 (0,35%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 261 (5,39%) | |
Cécile Duflot | 1038 (21,43%) | |
Alain DOLIUM | 177 (3,65%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 44 (0,91%) | |
Pierre LAURENT | 219 (4,52%) | |
Axel DE BOER | 33 (0,68%) | |
Jean-Paul HUCHON | 1077 (22,24%) | 2518 (50,02%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 154 (3,18%) | |
Almamy KANOUTE | 6 (0,12%) | |
Olivier BESANCENOT | 59 (1,22%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 11702 | 6400 (54,69%) | 5302 (45,31%) | 66 (1,24%) | 5236 (98,76%) | 2nd tour | 11702 | 6052 (51,72%) | 5650 (48,28%) | 176 (3,12%) | 5474 (96,88%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 1266 (24,18%) | 2027 (37,03%) |
Jean-Pierre MERCIER | 20 (0,38%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 233 (4,45%) | |
Cécile Duflot | 1516 (28,95%) | |
Alain DOLIUM | 251 (4,79%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 73 (1,39%) | |
Pierre LAURENT | 273 (5,21%) | |
Axel DE BOER | 50 (0,95%) | |
Jean-Paul HUCHON | 1336 (25,52%) | 3447 (62,97%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 114 (2,18%) | |
Almamy KANOUTE | 7 (0,13%) | |
Olivier BESANCENOT | 97 (1,85%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 20271 | 10515 (51,87%) | 9756 (48,13%) | 161 (1,65%) | 9595 (98,35%) | 2nd tour | 20270 | 9946 (49,07%) | 10324 (50,93%) | 372 (3,6%) | 9952 (96,4%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 2100 (21,89%) | 3238 (32,54%) |
Jean-Pierre MERCIER | 37 (0,39%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 354 (3,69%) | |
Cécile Duflot | 2679 (27,92%) | |
Alain DOLIUM | 365 (3,8%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 79 (0,82%) | |
Pierre LAURENT | 616 (6,42%) | |
Axel DE BOER | 53 (0,55%) | |
Jean-Paul HUCHON | 2918 (30,41%) | 6714 (67,46%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 190 (1,98%) | |
Almamy KANOUTE | 15 (0,16%) | |
Olivier BESANCENOT | 189 (1,97%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 17259 | 8889 (51,5%) | 8370 (48,5%) | 153 (1,83%) | 8217 (98,17%) | 2nd tour | 17255 | 8326 (48,25%) | 8929 (51,75%) | 344 (3,85%) | 8585 (96,15%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 2218 (26,99%) | 3465 (40,36%) |
Jean-Pierre MERCIER | 30 (0,37%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 414 (5,04%) | |
Cécile Duflot | 1931 (23,5%) | |
Alain DOLIUM | 324 (3,94%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 89 (1,08%) | |
Pierre LAURENT | 479 (5,83%) | |
Axel DE BOER | 71 (0,86%) | |
Jean-Paul HUCHON | 2267 (27,59%) | 5120 (59,64%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 252 (3,07%) | |
Almamy KANOUTE | 6 (0,07%) | |
Olivier BESANCENOT | 136 (1,66%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 35337 | 16379 (46,35%) | 18958 (53,65%) | 318 (1,68%) | 18640 (98,32%) | 2nd tour | 35335 | 15451 (43,73%) | 19884 (56,27%) | 846 (4,25%) | 19038 (95,75%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 5498 (29,5%) | 7994 (41,99%) |
Jean-Pierre MERCIER | 76 (0,41%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 913 (4,9%) | |
Cécile Duflot | 4113 (22,07%) | |
Alain DOLIUM | 830 (4,45%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 174 (0,93%) | |
Pierre LAURENT | 1155 (6,2%) | |
Axel DE BOER | 179 (0,96%) | |
Jean-Paul HUCHON | 4845 (25,99%) | 11044 (58,01%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 525 (2,82%) | |
Almamy KANOUTE | 19 (0,1%) | |
Olivier BESANCENOT | 313 (1,68%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 25801 | 12650 (49,03%) | 13151 (50,97%) | 194 (1,48%) | 12957 (98,52%) | 2nd tour | 25799 | 11930 (46,24%) | 13869 (53,76%) | 494 (3,56%) | 13375 (96,44%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 5256 (40,56%) | 7397 (55,3%) |
Jean-Pierre MERCIER | 28 (0,22%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 641 (4,95%) | |
Cécile Duflot | 2393 (18,47%) | |
Alain DOLIUM | 571 (4,41%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 134 (1,03%) | |
Pierre LAURENT | 389 (3%) | |
Axel DE BOER | 220 (1,7%) | |
Jean-Paul HUCHON | 2809 (21,68%) | 5978 (44,7%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 380 (2,93%) | |
Almamy KANOUTE | 12 (0,09%) | |
Olivier BESANCENOT | 124 (0,96%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 31197 | 15856 (50,83%) | 15341 (49,17%) | 227 (1,48%) | 15114 (98,52%) | 2nd tour | 31195 | 14761 (47,32%) | 16434 (52,68%) | 600 (3,65%) | 15834 (96,35%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 8130 (53,79%) | 11281 (71,25%) |
Jean-Pierre MERCIER | 24 (0,16%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 925 (6,12%) | |
Cécile Duflot | 1864 (12,33%) | |
Alain DOLIUM | 572 (3,78%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 121 (0,8%) | |
Pierre LAURENT | 239 (1,58%) | |
Axel DE BOER | 345 (2,28%) | |
Jean-Paul HUCHON | 2230 (14,75%) | 4553 (28,75%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 567 (3,75%) | |
Almamy KANOUTE | 7 (0,05%) | |
Olivier BESANCENOT | 90 (0,6%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 23017 | 12695 (55,15%) | 10322 (44,85%) | 175 (1,7%) | 10147 (98,3%) | 2nd tour | 23011 | 11881 (51,63%) | 11130 (48,37%) | 432 (3,88%) | 10698 (96,12%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 5436 (53,57%) | 7793 (72,85%) |
Jean-Pierre MERCIER | 11 (0,11%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 676 (6,66%) | |
Cécile Duflot | 1304 (12,85%) | |
Alain DOLIUM | 413 (4,07%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 94 (0,93%) | |
Pierre LAURENT | 145 (1,43%) | |
Axel DE BOER | 228 (2,25%) | |
Jean-Paul HUCHON | 1351 (13,31%) | 2905 (27,15%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 410 (4,04%) | |
Almamy KANOUTE | 9 (0,09%) | |
Olivier BESANCENOT | 70 (0,69%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 34284 | 17532 (51,14%) | 16752 (48,86%) | 265 (1,58%) | 16487 (98,42%) | 2nd tour | 34287 | 16571 (48,33%) | 17716 (51,67%) | 642 (3,62%) | 17074 (96,38%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 4752 (28,82%) | 7135 (41,79%) |
Jean-Pierre MERCIER | 45 (0,27%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 834 (5,06%) | |
Cécile Duflot | 4002 (24,27%) | |
Alain DOLIUM | 687 (4,17%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 157 (0,95%) | |
Pierre LAURENT | 852 (5,17%) | |
Axel DE BOER | 165 (1%) | |
Jean-Paul HUCHON | 4274 (25,92%) | 9939 (58,21%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 455 (2,76%) | |
Almamy KANOUTE | 26 (0,16%) | |
Olivier BESANCENOT | 238 (1,44%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 46503 | 24344 (52,35%) | 22159 (47,65%) | 318 (1,44%) | 21841 (98,56%) | 2nd tour | 46496 | 22772 (48,98%) | 23724 (51,02%) | 788 (3,32%) | 22936 (96,68%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 3747 (17,16%) | 6246 (27,23%) |
Jean-Pierre MERCIER | 110 (0,5%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 1074 (4,92%) | |
Cécile Duflot | 6188 (28,33%) | |
Alain DOLIUM | 791 (3,62%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 250 (1,14%) | |
Pierre LAURENT | 1866 (8,54%) | |
Axel DE BOER | 129 (0,59%) | |
Jean-Paul HUCHON | 6495 (29,74%) | 16690 (72,77%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 466 (2,13%) | |
Almamy KANOUTE | 73 (0,33%) | |
Olivier BESANCENOT | 652 (2,99%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 80029 | 40767 (50,94%) | 39262 (49,06%) | 616 (1,57%) | 38646 (98,43%) | 2nd tour | 80020 | 38414 (48,01%) | 41606 (51,99%) | 1503 (3,61%) | 40103 (96,39%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 7160 (18,53%) | 11259 (28,08%) |
Jean-Pierre MERCIER | 177 (0,46%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 1865 (4,83%) | |
Cécile Duflot | 10142 (26,24%) | |
Alain DOLIUM | 1476 (3,82%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 435 (1,13%) | |
Pierre LAURENT | 3063 (7,93%) | |
Axel DE BOER | 185 (0,48%) | |
Jean-Paul HUCHON | 12195 (31,56%) | 28844 (71,92%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 869 (2,25%) | |
Almamy KANOUTE | 85 (0,22%) | |
Olivier BESANCENOT | 994 (2,57%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 84273 | 42423 (50,34%) | 41850 (49,66%) | 732 (1,75%) | 41118 (98,25%) | 2nd tour | 84269 | 39809 (47,24%) | 44460 (52,76%) | 1844 (4,15%) | 42616 (95,85%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 10076 (24,51%) | 16004 (37,55%) |
Jean-Pierre MERCIER | 205 (0,5%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2659 (6,47%) | |
Cécile Duflot | 8690 (21,13%) | |
Alain DOLIUM | 1784 (4,34%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 470 (1,14%) | |
Pierre LAURENT | 2698 (6,56%) | |
Axel DE BOER | 265 (0,64%) | |
Jean-Paul HUCHON | 11887 (28,91%) | 26612 (62,45%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1360 (3,31%) | |
Almamy KANOUTE | 83 (0,2%) | |
Olivier BESANCENOT | 941 (2,29%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 103187 | 53287 (51,64%) | 49900 (48,36%) | 964 (1,93%) | 48936 (98,07%) | 2nd tour | 103169 | 49716 (48,19%) | 53453 (51,81%) | 2312 (4,33%) | 51141 (95,67%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 9312 (19,03%) | 15660 (30,62%) |
Jean-Pierre MERCIER | 283 (0,58%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 3079 (6,29%) | |
Cécile Duflot | 10187 (20,82%) | |
Alain DOLIUM | 2124 (4,34%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 630 (1,29%) | |
Pierre LAURENT | 3911 (7,99%) | |
Axel DE BOER | 290 (0,59%) | |
Jean-Paul HUCHON | 16172 (33,05%) | 35481 (69,38%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1310 (2,68%) | |
Almamy KANOUTE | 188 (0,38%) | |
Olivier BESANCENOT | 1450 (2,96%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 78823 | 38287 (48,57%) | 40536 (51,43%) | 673 (1,66%) | 39863 (98,34%) | 2nd tour | 78817 | 35674 (45,26%) | 43143 (54,74%) | 1827 (4,23%) | 41316 (95,77%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 9809 (24,61%) | 15382 (37,23%) |
Jean-Pierre MERCIER | 196 (0,49%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2274 (5,7%) | |
Cécile Duflot | 8294 (20,81%) | |
Alain DOLIUM | 1826 (4,58%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 441 (1,11%) | |
Pierre LAURENT | 2459 (6,17%) | |
Axel DE BOER | 319 (0,8%) | |
Jean-Paul HUCHON | 12010 (30,13%) | 25934 (62,77%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1243 (3,12%) | |
Almamy KANOUTE | 96 (0,24%) | |
Olivier BESANCENOT | 896 (2,25%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 132519 | 65451 (49,39%) | 67068 (50,61%) | 1085 (1,62%) | 65983 (98,38%) | 2nd tour | 132520 | 61082 (46,09%) | 71438 (53,91%) | 2818 (3,94%) | 68620 (96,06%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 24923 (37,77%) | 36612 (53,35%) |
Jean-Pierre MERCIER | 210 (0,32%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 4271 (6,47%) | |
Cécile Duflot | 10451 (15,84%) | |
Alain DOLIUM | 2851 (4,32%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 698 (1,06%) | |
Pierre LAURENT | 2299 (3,48%) | |
Axel DE BOER | 1214 (1,84%) | |
Jean-Paul HUCHON | 15643 (23,71%) | 32008 (46,65%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2349 (3,56%) | |
Almamy KANOUTE | 83 (0,13%) | |
Olivier BESANCENOT | 991 (1,5%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 91154 | 50271 (55,15%) | 40883 (44,85%) | 614 (1,5%) | 40269 (98,5%) | 2nd tour | 91155 | 46252 (50,74%) | 44903 (49,26%) | 1434 (3,19%) | 43469 (96,81%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 24375 (60,53%) | 33972 (78,15%) |
Jean-Pierre MERCIER | 54 (0,13%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2842 (7,06%) | |
Cécile Duflot | 3750 (9,31%) | |
Alain DOLIUM | 1237 (3,07%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 322 (0,8%) | |
Pierre LAURENT | 538 (1,34%) | |
Axel DE BOER | 770 (1,91%) | |
Jean-Paul HUCHON | 4555 (11,31%) | 9497 (21,85%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1575 (3,91%) | |
Almamy KANOUTE | 23 (0,06%) | |
Olivier BESANCENOT | 228 (0,57%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 89107 | 47648 (53,47%) | 41459 (46,53%) | 787 (1,9%) | 40672 (98,1%) | 2nd tour | 89091 | 44424 (49,86%) | 44667 (50,14%) | 1749 (3,92%) | 42918 (96,08%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 16895 (41,54%) | 24581 (57,27%) |
Jean-Pierre MERCIER | 136 (0,33%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2777 (6,83%) | |
Cécile Duflot | 6812 (16,75%) | |
Alain DOLIUM | 1579 (3,88%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 369 (0,91%) | |
Pierre LAURENT | 1423 (3,5%) | |
Axel DE BOER | 746 (1,83%) | |
Jean-Paul HUCHON | 7883 (19,38%) | 18337 (42,73%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1318 (3,24%) | |
Almamy KANOUTE | 51 (0,13%) | |
Olivier BESANCENOT | 683 (1,68%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 93912 | 51181 (54,5%) | 42731 (45,5%) | 831 (1,94%) | 41900 (98,06%) | 2nd tour | 93871 | 48206 (51,35%) | 45665 (48,65%) | 1849 (4,05%) | 43816 (95,95%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 7316 (17,46%) | 12486 (28,5%) |
Jean-Pierre MERCIER | 279 (0,67%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2821 (6,73%) | |
Cécile Duflot | 10695 (25,53%) | |
Alain DOLIUM | 1418 (3,38%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 464 (1,11%) | |
Pierre LAURENT | 3473 (8,29%) | |
Axel DE BOER | 232 (0,55%) | |
Jean-Paul HUCHON | 12401 (29,6%) | 31330 (71,5%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 987 (2,36%) | |
Almamy KANOUTE | 109 (0,26%) | |
Olivier BESANCENOT | 1705 (4,07%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 91571 | 52977 (57,85%) | 38594 (42,15%) | 748 (1,94%) | 37846 (98,06%) | 2nd tour | 91546 | 49339 (53,9%) | 42207 (46,1%) | 1687 (4%) | 40520 (96%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 6578 (17,38%) | 11352 (28,02%) |
Jean-Pierre MERCIER | 303 (0,8%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 2493 (6,59%) | |
Cécile Duflot | 8677 (22,93%) | |
Alain DOLIUM | 1350 (3,57%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 406 (1,07%) | |
Pierre LAURENT | 3489 (9,22%) | |
Axel DE BOER | 231 (0,61%) | |
Jean-Paul HUCHON | 11666 (30,82%) | 29168 (71,98%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 847 (2,24%) | |
Almamy KANOUTE | 243 (0,64%) | |
Olivier BESANCENOT | 1563 (4,13%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 104132 | 56644 (54,4%) | 47488 (45,6%) | 862 (1,82%) | 46626 (98,18%) | 2nd tour | 104124 | 53242 (51,13%) | 50882 (48,87%) | 1954 (3,84%) | 48928 (96,16%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 6930 (14,86%) | 12324 (25,19%) |
Jean-Pierre MERCIER | 357 (0,77%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 3030 (6,5%) | |
Cécile Duflot | 11481 (24,62%) | |
Alain DOLIUM | 1721 (3,69%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 533 (1,14%) | |
Pierre LAURENT | 4919 (10,55%) | |
Axel DE BOER | 221 (0,47%) | |
Jean-Paul HUCHON | 14310 (30,69%) | 36604 (74,81%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1117 (2,4%) | |
Almamy KANOUTE | 218 (0,47%) | |
Olivier BESANCENOT | 1789 (3,84%) |
Inscrits | Abstentions | Votants | Blancs / Nuls | Exprimés | |
1er tour | 1204398 | 629581 (52,27%) | 574817 (47,73%) | 9881 (1,72%) | 564936 (98,28%) | 2nd tour | 1204251 | 588921 (48,9%) | 615330 (51,1%) | 23883 (3,88%) | 591447 (96,12%) |
Nom | 1er tour | 2nd tour |
Valérie PECRESSE | 163535 (28,95%) | 248724 (42,05%) |
Jean-Pierre MERCIER | 2598 (0,46%) | |
Marie-Christine ARNAUTU | 34436 (6,1%) | |
Cécile Duflot | 116207 (20,57%) | |
Alain DOLIUM | 22347 (3,96%) | |
Jean Marc GOVERNATORI | 5983 (1,06%) | |
Pierre LAURENT | 34505 (6,11%) | |
Axel DE BOER | 5946 (1,05%) | |
Jean-Paul HUCHON | 148324 (26,26%) | 342723 (57,95%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16488 (2,92%) | |
Almamy KANOUTE | 1359 (0,24%) | |
Olivier BESANCENOT | 13208 (2,34%) |
Retourner vers Élections régionales de 2010
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités