de ploumploum » Jeu 5 Mai 2011 18:44
Détail des résultats de 2009
Résultats Nationaux du Scrutin du 27 Septembre 2009 :
Inscrits : 9519921
Votants : 5681258 soit 59,68 %
Abstentions : 3838663 40,32 %
Blancs : 99086
Nuls : 76894
PS : 2077238 36,56 % et 97 députés
PSD : 1653665 29,11% et 81 députés
CDS-PP : 592778 10,43% 21 députés
BE : 557306 9,81% 16 sièges
CDU : 446279 7,86% 15 sièges
PCTP/MRPP(Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses) :52761 0,93%
MEP (Movimento Esperança Portugal) : 25949 0,46%
PND (Partido da Nova Democracia) : 21876 0,39%
MMS : 16924 0,30%
PPM (Partido Popular Monarquico) : 15262 0,27%
MPT-P.H.: 12405 0,22%
P.N.R. (Partido Nacional Renovador) : 11503 0,20%
PPV (Partido Pro Vida) : 8461 0,15%
PTP (Partido Trabalhista Português) :4974 0,09%
POUS (Partido Operário de Unidade Socialista) : 4632 0,08%
MPT (Partido da Terra) : 3265 0,06%
Circonscription de Aveiro 16 sièges
Inscrits : 643077
Votants : 390182 60,67%
Abstention : 252895 39,33%
Blancs : 7073
Nuls : 4052
PPD/PSD: 134842 34,56% 7 sièges
PS: 131693 33,75% 6
CDS-PP: 50663 12,98% 2
B.E.: 34975 8,96% 1
PCP-PEV: 14985 3,84%
PCTP/MRPP: 2960 0,76%
MMS: 2520 0,65%
MEP: 1501 0,38%
PND: 1030 0,26%
PPM: 1004 0,26%
PPV: 759 0,19%
P.N.R.: 680 0,17%
MPT-P.H.: 645 0,17 %
Circonscription de Beja 3 sièges
Inscrits : 137275
Votants :81470 59,35%
Abstentions : 55805 40,65 %
Blancs :1223
Nuls : 979
PS: 28418 34,88% 2 sièges
PCP-PEV: 23665 29,05% 1
PPD/PSD: 11889 14,59%
B.E.: 8142 9,99%
CDS-PP: 4655 5,71%
PCTP/MRPP: 1278 1,57%)
MPT-P.H.: 254 0,31%
MEP: 241 0,30%
PPM: 178 0,22%
MMS: 169 0,21%
P.N.R.: 138 0,17%
PPV: 124 0,15%
POUS: 117 0,14%
Circonscription de Braga 19 sièges
Inscrits : 761453
Votants : 497341 65,31%
Abstention : 264112 34,69 %
Blancs : 6878
Nuls : 4820
PS: 207518 ( 41,73%) 9
PPD/PSD: 153178 ( 30,80%) 6
CDS-PP: 48102 ( 9,67%) 2
B.E.: 38884 ( 7,82%) 1
PCP-PEV: 23075 ( 4,64%) 1
PCTP/MRPP: 3825 ( 0,77%) 0
PND: 3819 ( 0,77%) 0
MEP: 1531 ( 0,31%) 0
PPM: 1518 ( 0,31%) 0
MPT-P.H.: 1204 ( 0,24%) 0
MMS: 955 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 841 ( 0,17%) 0
PPV: 798 ( 0,16%) 0
POUS: 395 ( 0,08%) 0
Circonscription de Bragança 3 sièges
Inscrits : 157699
Votants : 83870 53,18%
Abstention : 73829 46,82%
Blancs : 1052
Nuls: 1415
PPD/PSD: 34084 ( 40,64%) 2
PS: 27654 ( 32,97%) 1
CDS-PP: 10541 ( 12,57%) 0
B.E.: 5180 ( 6,18%) 0
PCP-PEV: 2020 ( 2,41%) 0
PCTP/MRPP: 529 ( 0,63%) 0
MEP: 322 ( 0,38%) 0
PND: 302 ( 0,36%) 0
MMS: 193 ( 0,23%) 0
PPM: 188 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 158 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 132 ( 0,16%) 0
PPV: 100 ( 0,12%) 0
Circonscription de Castelo Branco 4 sièges
Inscrits : 193786
Votants : 117379 60,57%
Abstention : 76407 39,43%
Blancs : 1993
Nuls : 2297
PS: 48105 ( 40,98%) 2 sièges
PPD/PSD: 34925 ( 29,75%) 2
B.E.: 10632 ( 9,06%) 0
CDS-PP: 9843 ( 8,39%) 0
PCP-PEV: 5937 ( 5,06%) 0
PCTP/MRPP: 1130 ( 0,96%) 0
MMS: 508 ( 0,43%) 0
PTP: 402 ( 0,34%) 0
PPM: 394 ( 0,34%) 0
MPT-P.H.: 352 ( 0,30%) 0
MEP: 348 ( 0,30%) 0
P.N.R.: 263 ( 0,22%) 0
PPV: 250 ( 0,21%) 0
Circonscription de Coimbra 10 sièges
Inscrits : 394004
Votants : 236551 60,04%
Abstention : 157453 39,96%
Blancs : 5248
Nuls : 2815
PS: 89855 ( 37,99%) 4 sièges
PPD/PSD: 72461 ( 30,63%) 4
B.E.: 25514 ( 10,79%) 1
CDS-PP: 20706 ( 8,75%) 1
PCP-PEV: 13538 ( 5,72%) 0
PCTP/MRPP: 2504 ( 1,06%) 0
MEP: 1077 ( 0,46%) 0
PPM: 691 ( 0,29%) 0
PTP: 542 ( 0,23%) 0
MMS: 463 ( 0,20%) 0
MPT-P.H.: 450 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 446 ( 0,19%) 0
POUS: 241 ( 0,10%) 0
Circonscription de Evora 3 sièges
Inscrits : 147639
Votants : 91412 61,92%
Abstention : 56227 38,08%
Blancs : 1424
Nuls : 978
PS: 32024 ( 35,03%) 1 siège
PCP-PEV: 20411 ( 22,33%) 1
PPD/PSD: 17362 ( 18,99%) 1
B.E.: 10168 ( 11,12%) 0
CDS-PP: 5837 ( 6,39%) 0
PCTP/MRPP: 1908 ( 2,09%) 0
MEP: 366 ( 0,40%) 0
PPM: 294 ( 0,32%) 0
MMS: 182 ( 0,20%) 0
MPT-P.H.: 156 ( 0,17%) 0
P.N.R.: 152 ( 0,17%) 0
PND: 150 ( 0,16%) 0
Circonscription de Faro 8 sièges
Inscrits : 351369
Votants : 201545 57,36%
Abstention : 149824 42,64%
Blancs : 4662
Nuls : 2723
PS: 64205 ( 31,86%) 3 sièges
PPD/PSD: 52728 ( 26,16%) 3
B.E.: 30888 ( 15,33%) 1
CDS-PP: 21611 ( 10,72%) 1
PCP-PEV: 15672 ( 7,78%) 0
PCTP/MRPP: 2802 ( 1,39%) 0
PPM: 949 ( 0,47%) 0
MEP: 943 ( 0,47%) 0
PND: 874 ( 0,43%) 0
P.N.R.: 872 ( 0,43%) 0
PPV: 841 ( 0,42%) 0
MPT-P.H.: 772 ( 0,38%) 0
MMS: 584 ( 0,29%) 0
POUS: 419 ( 0,21%) 0
Circonscription de Guarda 4 sièges
Inscrits : 158060
Votants : 102366 64,76%
Abstention : 55694 35,24%
Blancs : 1473
Nuls : 1751
PS: 36839 ( 35,99%) 2 sièges
PPD/PSD: 36428 ( 35,59%) 2
CDS-PP: 11426 ( 11,16%) 0
B.E.: 7730 ( 7,55%) 0
PCP-PEV: 3344 ( 3,27%) 0
PCTP/MRPP: 1114 ( 1,09%) 0
PND: 518 ( 0,51%) 0
PPM: 339 ( 0,33%) 0
PTP: 330 ( 0,32%) 0
PPV: 299 ( 0,29%) 0
MEP: 291 ( 0,28%) 0
MPT-P.H.: 287 ( 0,28%) 0
MMS: 197 ( 0,19%) 0
Circonscription de Leiria 10 sièges
Inscrits : 421183
votants : 246830 58,60%
abstention : 174353 41,40%
Blancs : 6970
Nuls : 3757
PPD/PSD: 86195 ( 34,92%) 4 sièges
PS: 74294 ( 30,10%) 4
CDS-PP: 30980 ( 12,55%) 1
B.E.: 23418 ( 9,49%) 1
PCP-PEV: 12643 ( 5,12%) 0
PCTP/MRPP: 1941 ( 0,79%) 0
MEP: 1194 ( 0,48%) 0
MMS: 908 ( 0,37%) 0
PPM: 893 ( 0,36%) 0
PND: 749 ( 0,30%) 0
POUS: 667 ( 0,27%) 0
MPT-P.H.: 636 ( 0,26%) 0
PPV: 632 ( 0,26%) 0
PTP: 516 ( 0,21%) 0
P.N.R.: 437 ( 0,18%) 0
Circonscription de Lisbonne 47 sièges
Inscrits : 1867233
Votants : 1148838 61,53%
Abstention : 718395 38,47%
Blancs : 21898
Nuls : 15450
PS: 417561 ( 36,35%) 19 sièges
PPD/PSD: 288343 ( 25,10%) 13
CDS-PP: 126154 ( 10,98%) 5
B.E.: 124251 ( 10,82%) 5
PCP-PEV: 113564 ( 9,89%) 5
PCTP/MRPP: 10012 ( 0,87%) 0
MEP: 9403 ( 0,82%) 0
MMS: 4634 ( 0,40%) 0
P.N.R.: 4367 ( 0,38%) 0
PND: 4197 ( 0,37%) 0
PPM: 3193 ( 0,28%) 0
MPT-P.H.: 3093 ( 0,27%) 0
PTP: 1874 ( 0,16%) 0
POUS: 844 ( 0,07%) 0
Circonscription de Portalegre 2 sièges
Inscrits : 108627
Votants : 66120 60,87%
Abstention : 42507 39,13%
Blancs : 1078
Nuls : 755
PS: 25317 ( 38,29%) 1 siège
PPD/PSD: 15763 ( 23,84%) 1
PCP-PEV: 8510 ( 12,87%) 0
B.E.: 7109 ( 10,75%) 0
CDS-PP: 5286 ( 7,99%) 0
PCTP/MRPP: 1316 ( 1,99%) 0
PPM: 174 ( 0,26%) 0
MEP: 151 ( 0,23%) 0
MMS: 151 ( 0,23%) 0
P.N.R.: 151 ( 0,23%) 0
MPT-P.H.: 147 ( 0,22%) 0
PPV: 134 ( 0,20%) 0
POUS: 78 ( 0,12%) 0
Circonscription de Porto 39 sièges
Inscrits : 1555819
Votants : 1010024 64,92%
Abstention : 545795 35,08%
Blancs : 15181
Nuls : 10678
PS: 422558 ( 41,84%) 18 sièges
PPD/PSD: 294398 ( 29,15%) 12
CDS-PP: 93856 ( 9,29%) 4
B.E.: 92962 ( 9,20%) 3
PCP-PEV: 57597 ( 5,70%) 2
PCTP/MRPP: 6991 ( 0,69%) 0
MEP: 3557 ( 0,35%) 0
MMS: 2224 ( 0,22%) 0
PPV: 2152 ( 0,21%) 0
PND: 1795 ( 0,18%) 0
MPT-P.H.: 1758 ( 0,17%) 0
PPM: 1593 ( 0,16%) 0
P.N.R.: 1371 ( 0,14%) 0
POUS: 1353 ( 0,13%) 0
Circonscription de Santarem 10 sièges
Inscrits : 403829
Votants : 246520 61,05%
Abstention : 157309 38,95%
Blancs : 4867
Nuls : 3537
PS: 83135 ( 33,72%) 4 sièges
PPD/PSD: 66520 ( 26,98%) 3
B.E.: 29196 ( 11,84%) 1
CDS-PP: 27662 ( 11,22%) 1
PCP-PEV: 22722 ( 9,22%) 1
PCTP/MRPP: 3400 ( 1,38%) 0
MEP: 1080 ( 0,44%) 0
PTP: 710 ( 0,29%) 0
PPM: 643 ( 0,26%) 0
MMS: 643 ( 0,26%) 0
P.N.R.: 588 ( 0,24%) 0
PND: 586 ( 0,24%) 0
PPV: 545 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 481 ( 0,20%) 0
POUS: 205 ( 0,08%) 0
Circonscription de Setubal 17 sièges
Inscrits : 707628
Votants : 419506 59,28%
Abstention : 288122 40,72%
Blancs : 7313
Nuls : 6032
PS: 142727 ( 34,02%) 7 sièges
PCP-PEV: 84183 ( 20,07%) 4
PPD/PSD: 68731 ( 16,38%) 3
B.E.: 58833 ( 14,02%) 2
CDS-PP: 38358 ( 9,14%) 1
PCTP/MRPP: 5574 ( 1,33%) 0
MEP: 1710 ( 0,41%) 0
PPM: 1238 ( 0,30%) 0
MMS: 1158 ( 0,28%) 0
PND: 1089 ( 0,26%) 0
MPT-P.H.: 917 ( 0,22%) 0
PPV: 730 ( 0,17%) 0
PTP: 600 ( 0,14%) 0
POUS: 313 ( 0,07%) 0
Circonscription de Viana do Castelo 6 sièges
Inscrits : 256883
Votants : 141483 55,08%
Abstention : 115400 44,92%
Blancs : 2258
Nuls : 1744
PS: 51306 ( 36,26%) 3 sièges
PPD/PSD: 44327 ( 31,33%) 2
CDS-PP: 19243 ( 13,60%) 1
B.E.: 12099 ( 8,55%) 0
PCP-PEV: 5934 ( 4,19%) 0
PND: 1398 ( 0,99%) 0
PCTP/MRPP: 1192 ( 0,84%) 0
PPM: 513 ( 0,36%) 0
MEP: 399 ( 0,28%) 0
PPV: 372 ( 0,26%) 0
MMS: 257 ( 0,18%) 0
MPT-P.H.: 247 ( 0,17%) 0
P.N.R.: 194 ( 0,14%)
Circonscription de Vila Real 5 sièges
Inscrits : 236262
Votants : 126124 53,38%
Abstention : 110138 46,62%
Blancs :1573
Nuls : 1754
PPD/PSD: 51820 ( 41,09%) 3 sièges
PS: 45531 ( 36,10%) 2
CDS-PP: 12728 ( 10,09%) 0
B.E.: 6929 ( 5,49%) 0
PCP-PEV: 3620 ( 2,87%) 0
PCTP/MRPP: 764 ( 0,61%) 0
MEP: 358 ( 0,28%) 0
PPM: 330 ( 0,26%) 0
MMS: 275 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 258 ( 0,20%) 0
PPV: 184 ( 0,15%) 0
Circonscription de Viseu 9 sièges
Inscrits : 381538
Votants : 215327 56,44%
Abstention : 166211 43,56%
Blancs : 3395
Nuls : 3704
PPD/PSD: 80706 ( 37,48%) 4 sièges
PS: 74754 ( 34,72%) 4
CDS-PP: 28925 ( 13,43%) 1
B.E.: 13971 ( 6,49%) 0
PCP-PEV: 6146 ( 2,85%) 0
PCTP/MRPP: 1300 ( 0,60%) 0
PND: 512 ( 0,24%) 0
MEP: 502 ( 0,23%) 0
MMS: 382 ( 0,18%) 0
P.N.R.: 375 ( 0,17%) 0
PPV: 350 ( 0,16%) 0
MPT-P.H.: 305 ( 0,14%) 0
Circonscription Europe 2 sièges
Inscrits : 72535
Votants : 16780 23,13%
Abstention : 55755 76,87%
Blancs : 117
Nuls : 2563
PS: 7267 ( 43,31%) 1
PPD/PSD: 3998 ( 23,83%) 1
B.E.: 796 ( 4,74%) 0
CDS-PP: 787 ( 4,69%) 0
PCP-PEV: 734 ( 4,37%) 0
MPT-P.H.: 195 ( 1,16%) 0
PCTP/MRPP: 131 ( 0,78%) 0
MEP: 71 ( 0,42%) 0
PPM: 48 ( 0,29%) 0
PND: 36 ( 0,21%) 0
MMS: 25 ( 0,15%) 0
PPV: 12 ( 0,07%) 0
Circonscription Hors Europe 2 sièges
Inscrits : 94471
Votants : 8694 9,20%
Abstention : 85777 90,80%
Blancs : 54
Nuls : 1099
PPD/PSD: 4736 ( 54,47%) 2
PS: 1916 ( 22,04%) 0
CDS-PP: 274 ( 3,15%) 0
B.E.: 177 ( 2,04%) 0
PCP-PEV: 90 ( 1,04%) 0
MPT-P.H.: 90 ( 1,04%) 0
MEP: 69 ( 0,79%) 0
PND: 60 ( 0,69%) 0
PPM: 43 ( 0,49%) 0
PPV: 37 ( 0,43%) 0
PCTP/MRPP: 23 ( 0,26%) 0
P.N.R.: 14 ( 0,16%) 0
MMS: 12 ( 0,14%) 0
Circonscription de Madère 6 sièges
Inscrits : 251212
Votants : 137607 54,78%
Abstention : 113605 45,22%
Blancs : 1552
Nuls : 2323
PPD/PSD: 66190 ( 48,10%) 4 sièges
PS: 26735 ( 19,43%) 1
CDS-PP: 15300 ( 11,12%) 1
B.E.: 8486 ( 6,17%) 0
PCP-PEV: 5796 ( 4,21%) 0
PND: 4761 ( 3,46%) 0
MPT: 2885 ( 2,10%) 0
PCTP/MRPP: 1459 ( 1,06%) 0
PPM: 726 ( 0,53%) 0
MEP: 576 ( 0,42%) 0
P.N.R.: 482 ( 0,35%) 0
MMS: 336 ( 0,24%) 0
Circonscription des Açores 5 sièges
Voir message de vudeloin
Je n'ai pu trouver le nombre des inscrits et la participation (désolé