Politiquemania

La base de données de la vie politique française

Crise politique au Portugal : législatives anticipées

Forum dédié à la vie politique sur le "vieux continent". Réagissez sur les institutions européennes, les élections ou les décisions politiques de nos voisins européens.

Re: Crise politique au Portugal : législatives anticipées

Messagede ploumploum » Jeu 5 Mai 2011 17:46

Oui...

D'ailleurs j'oubliais que des personnalités allemandes et le FDP Frank Schaeffler, notamment (celui là même qui avait proposé à la Grèce de vendre des îles) veulent que le Portugal vendent "ses bijoux de famille"
Le Portugal possède autour de 385 tonnes d'or (environ 12 Mds d'euros) qui sont apparemment très convoitées...
Nous sommes à un mois pile de l'élection et l'incertitude règne
(je vais livrer en détail les élections de 2009 pour un comparatif avec 2011, et je pense que cela peut vous intéresser vudeloin ;) )

Voici l'article du Point.fr qui résume sommairement le plan

http://www.lepoint.fr/economie/soixante-dix-huit-milliards-d-euros-pour-le-portugal-une-pilule-amere-05-05-2011-1327338_28.php
ploumploum
 
Messages: 17039
Inscription: Ven 11 Mar 2011 18:24
Localisation: Séquano-Dionysien

Re: Crise politique au Portugal : législatives anticipées

Messagede vudeloin » Jeu 5 Mai 2011 18:27

Peut être à partir de ce type de tableau..

[list=]Aveiro PPV 759 0,19 0
Aveiro B.E. 34975 8,96 1
Aveiro PS 131693 33,75 6
Aveiro PPM 1004 0,26 0
Aveiro PPD/PSD 134842 34,56 7
Aveiro PND 1030 0,26 0
Aveiro PCTP/MRPP 2960 0,76 0
Aveiro P.N.R. 680 0,17 0
Aveiro MPT-P.H. 645 0,17 0
Aveiro MMS 2520 0,65 0
Aveiro MEP 1501 0,38 0
Aveiro PCP-PEV 14985 3,84 0
Aveiro CDS-PP 50663 12,98 2

Beja MEP 241 0,3 0
Beja PPV 124 0,15 0
Beja PPM 178 0,22 0
Beja PPD/PSD 11889 14,59 0
Beja POUS 117 0,14 0
Beja PCP-PEV 23665 29,05 1
Beja B.E. 8142 9,99 0
Beja MMS 169 0,21 0
Beja CDS-PP 4655 5,71 0
Beja PS 28418 34,88 2
Beja PCTP/MRPP 1278 1,57 0
Beja MPT-P.H. 254 0,31 0
Beja P.N.R. 138 0,17 0

Braga PND 3819 0,77 0
Braga PS 207518 41,73 9
Braga PPV 798 0,16 0
Braga PPM 1518 0,31 0
Braga POUS 395 0,08 0
Braga PCTP/MRPP 3825 0,77 0
Braga PCP-PEV 23075 4,64 1
Braga P.N.R. 841 0,17 0
Braga MPT-P.H. 1204 0,24 0
Braga MMS 955 0,19 0
Braga MEP 1531 0,31 0
Braga CDS-PP 48102 9,67 2
Braga B.E. 38884 7,82 1
Braga PPD/PSD 153178 30,8 6

Bragança MMS 193 0,23 0
Bragança PCTP/MRPP 529 0,63 0
Bragança PS 27654 32,97 1
Bragança PPV 100 0,12 0
Bragança PPM 188 0,22 0
Bragança PPD/PSD 34084 40,64 2
Bragança PND 302 0,36 0
Bragança MPT-P.H. 158 0,19 0
Bragança MEP 322 0,38 0
Bragança CDS-PP 10541 12,57 0
Bragança B.E. 5180 6,18 0
Bragança PCP-PEV 2020 2,41 0
Bragança P.N.R. 132 0,16 0

Castelo Branco CDS-PP 9843 8,39 0
Castelo Branco PPV 250 0,21 0
Castelo Branco PPD/PSD 34925 29,75 2
Castelo Branco PCTP/MRPP 1130 0,96 0
Castelo Branco PCP-PEV 5937 5,06 0
Castelo Branco P.N.R. 263 0,22 0
Castelo Branco MPT-P.H. 352 0,3 0
Castelo Branco MEP 348 0,3 0
Castelo Branco B.E. 10632 9,06 0
Castelo Branco PS 48105 40,98 2
Castelo Branco PTP 402 0,34 0
Castelo Branco MMS 508 0,43 0
Castelo Branco PPM 394 0,34 0

Coimbra MEP 1077 0,46 0
Coimbra PS 89855 37,99 4
Coimbra PTP 542 0,23 0
Coimbra CDS-PP 20706 8,75 1
Coimbra MMS 463 0,2 0
Coimbra MPT-P.H. 450 0,19 0
Coimbra P.N.R. 446 0,19 0
Coimbra PCP-PEV 13538 5,72 0
Coimbra PCTP/MRPP 2504 1,06 0
Coimbra POUS 241 0,1 0
Coimbra PPD/PSD 72461 30,63 4
Coimbra PPM 691 0,29 0
Coimbra B.E. 25514 10,79 1

Évora CDS-PP 5837 6,39 0
Évora PCP-PEV 20411 22,33 1
Évora PPM 294 0,32 0
Évora PPD/PSD 17362 18,99 1
Évora PND 150 0,16 0
Évora PCTP/MRPP 1908 2,09 0
Évora P.N.R. 152 0,17 0
Évora MPT-P.H. 156 0,17 0
Évora MMS 182 0,2 0
Évora MEP 366 0,4 0
Évora PS 32024 35,03 1
Évora B.E. 10168 11,12 0

Faro PPV 841 0,42 0
Faro PPM 949 0,47 0
Faro PPD/PSD 52728 26,16 3
Faro CDS-PP 21611 10,72 1
Faro POUS 419 0,21 0
Faro PS 64205 31,86 3
Faro PCTP/MRPP 2802 1,39 0
Faro MMS 584 0,29 0
Faro PCP-PEV 15672 7,78 0
Faro B.E. 30888 15,33 1
Faro MPT-P.H. 772 0,38 0
Faro MEP 943 0,47 0
Faro PND 874 0,43 0
Faro P.N.R. 872 0,43 0

Guarda MEP 291 0,28 0
Guarda PS 36839 35,99 2
Guarda PPV 299 0,29 0
Guarda PPM 339 0,33 0
Guarda PPD/PSD 36428 35,59 2
Guarda PND 518 0,51 0
Guarda PCTP/MRPP 1114 1,09 0
Guarda PCP-PEV 3344 3,27 0
Guarda MMS 197 0,19 0
Guarda CDS-PP 11426 11,16 0
Guarda B.E. 7730 7,55 0
Guarda PTP 330 0,32 0
Guarda MPT-P.H. 287 0,28 0

Leiria PCP-PEV 12643 5,12 0
Leiria PTP 516 0,21 0
Leiria PS 74294 30,1 4
Leiria B.E. 23418 9,49 1
Leiria CDS-PP 30980 12,55 1
Leiria MEP 1194 0,48 0
Leiria MMS 908 0,37 0
Leiria P.N.R. 437 0,18 0
Leiria PCTP/MRPP 1941 0,79 0
Leiria PND 749 0,3 0
Leiria POUS 667 0,27 0
Leiria PPD/PSD 86195 34,92 4
Leiria PPM 893 0,36 0
Leiria PPV 632 0,26 0
Leiria MPT-P.H. 636 0,26 0

Lisboa PS 417561 36,35 19
Lisboa MMS 4634 0,4 0
Lisboa B.E. 124251 10,82 5
Lisboa CDS-PP 126154 10,98 5
Lisboa MEP 9403 0,82 0
Lisboa MPT-P.H. 3093 0,27 0
Lisboa P.N.R. 4367 0,38 0
Lisboa PCP-PEV 113564 9,89 5
Lisboa PCTP/MRPP 10012 0,87 0
Lisboa PND 4197 0,37 0
Lisboa POUS 844 0,07 0
Lisboa PPD/PSD 288343 25,1 13
Lisboa PPM 3193 0,28 0
Lisboa PTP 1874 0,16 0

Portalegre P.N.R. 151 0,23 0
Portalegre PS 25317 38,29 1
Portalegre MEP 151 0,23 0
Portalegre MPT-P.H. 147 0,22 0
Portalegre MMS 151 0,23 0
Portalegre PCP-PEV 8510 12,87 0
Portalegre PCTP/MRPP 1316 1,99 0
Portalegre POUS 78 0,12 0
Portalegre PPD/PSD 15763 23,84 1
Portalegre PPM 174 0,26 0
Portalegre PPV 134 0,2 0
Portalegre B.E. 7109 10,75 0
Portalegre CDS-PP 5286 7,99 0

Porto PPV 2152 0,21 0
Porto PPM 1593 0,16 0
Porto PPD/PSD 294398 29,15 12
Porto PCTP/MRPP 6991 0,69 0
Porto PCP-PEV 57597 5,7 2
Porto PS 422558 41,84 18
Porto P.N.R. 1371 0,14 0
Porto MMS 2224 0,22 0
Porto MEP 3557 0,35 0
Porto CDS-PP 93856 9,29 4
Porto B.E. 92962 9,2 3
Porto PND 1795 0,18 0
Porto POUS 1353 0,13 0
Porto MPT-P.H. 1758 0,17 0

Santarém POUS 205 0,08 0
Santarém CDS-PP 27662 11,22 1
Santarém PTP 710 0,29 0
Santarém PS 83135 33,72 4
Santarém PPV 545 0,22 0
Santarém PPM 643 0,26 0
Santarém PPD/PSD 66520 26,98 3
Santarém PCTP/MRPP 3400 1,38 0
Santarém PCP-PEV 22722 9,22 1
Santarém P.N.R. 588 0,24 0
Santarém MPT-P.H. 481 0,2 0
Santarém MEP 1080 0,44 0
Santarém B.E. 29196 11,84 1
Santarém MMS 643 0,26 0
Santarém PND 586 0,24 0

Setúbal CDS-PP 38358 9,14 1
Setúbal PS 142727 34,02 7
Setúbal PPV 730 0,17 0
Setúbal PPM 1238 0,3 0
Setúbal PPD/PSD 68731 16,38 3
Setúbal POUS 313 0,07 0
Setúbal PND 1089 0,26 0
Setúbal PCTP/MRPP 5574 1,33 0
Setúbal PTP 600 0,14 0
Setúbal MPT-P.H. 917 0,22 0
Setúbal B.E. 58833 14,02 2
Setúbal MMS 1158 0,28 0
Setúbal MEP 1710 0,41 0
Setúbal PCP-PEV 84183 20,07 4

Viana do Castelo PCP-PEV 5934 4,19 0
Viana do Castelo B.E. 12099 8,55 0
Viana do Castelo CDS-PP 19243 13,6 1
Viana do Castelo MEP 399 0,28 0
Viana do Castelo MMS 257 0,18 0
Viana do Castelo P.N.R. 194 0,14 0
Viana do Castelo PCTP/MRPP 1192 0,84 0
Viana do Castelo PND 1398 0,99 0
Viana do Castelo PPD/PSD 44327 31,33 2
Viana do Castelo PPM 513 0,36 0
Viana do Castelo PPV 372 0,26 0
Viana do Castelo PS 51306 36,26 3
Viana do Castelo MPT-P.H. 247 0,17 0

Vila Real PCP-PEV 3620 2,87 0
Vila Real PPV 184 0,15 0
Vila Real MMS 275 0,22 0
Vila Real B.E. 6929 5,49 0
Vila Real PS 45531 36,1 2
Vila Real PPM 330 0,26 0
Vila Real PPD/PSD 51820 41,09 3
Vila Real PCTP/MRPP 764 0,61 0
Vila Real MPT-P.H. 258 0,2 0
Vila Real MEP 358 0,28 0
Vila Real CDS-PP 12728 10,09 0

Viseu CDS-PP 28925 13,43 1
Viseu PCTP/MRPP 1300 0,6 0
Viseu PPV 350 0,16 0
Viseu PPD/PSD 80706 37,48 4
Viseu PND 512 0,24 0
Viseu PS 74754 34,72 4
Viseu PCP-PEV 6146 2,85 0
Viseu P.N.R. 375 0,17 0
Viseu MPT-P.H. 305 0,14 0
Viseu MEP 502 0,23 0
Viseu B.E. 13971 6,49 0
Viseu MMS 382 0,18 0

Açores PCP-PEV 2093 2,2 0
Açores PPV 142 0,15 0
Açores MMS 148 0,16 0
Açores PS 37826 39,7 3
Açores PPM 313 0,33 0
Açores PPD/PSD 34041 35,72 2
Açores PCTP/MRPP 608 0,64 0
Açores MPT 380 0,4 0
Açores MEP 259 0,27 0
Açores CDS-PP 9841 10,33 0
Açores B.E. 6966 7,31 0

Madeira MPT 2885 2,1 0
Madeira PCTP/MRPP 1459 1,06 0
Madeira PS 26735 19,43 1
Madeira PPM 726 0,53 0
Madeira PPD/PSD 66190 48,1 4
Madeira PND 4761 3,46 0
Madeira P.N.R. 482 0,35 0
Madeira MMS 336 0,24 0
Madeira MEP 576 0,42 0
Madeira CDS-PP 15300 11,12 1
Madeira B.E. 8486 6,17 0
Madeira PCP-PEV 5796 4,21 0

Portugal PCTP/MRPP 52761 0,93 0
Portugal PND 21876 0,39 0
Portugal PTP 4974 0,09 0
Portugal PS 2077238 36,56 97
Portugal PPV 8461 0,15 0
Portugal PPM 15262 0,27 0
Portugal POUS 4632 0,08 0
Portugal P.N.R. 11503 0,2 0
Portugal MPT-P.H. 12405 0,22 0
Portugal MPT 3265 0,06 0
Portugal MMS 16924 0,3 0
Portugal MEP 25949 0,46 0
Portugal CDS-PP 592778 10,43 21
Portugal B.E. 557306 9,81 16
Portugal PPD/PSD 1653665 29,11 81
Portugal PCP-PEV 446279 7,86 15

Europa PPD/PSD 3998 23,83 1
Europa PS 7267 43,31 1
Europa PPM 48 0,29 0
Europa PND 36 0,21 0
Europa PCTP/MRPP 131 0,78 0
Europa MPT-P.H. 195 1,16 0
Europa MMS 25 0,15 0
Europa MEP 71 0,42 0
Europa CDS-PP 787 4,69 0
Europa B.E. 796 4,74 0
Europa PCP-PEV 734 4,37 0
Europa PPV 12 0,07 0

Fora da Europa MMS 12 0,14 0
Fora da Europa PS 1916 22,04 0
Fora da Europa PPV 37 0,43 0
Fora da Europa PPM 43 0,49 0
Fora da Europa PPD/PSD 4736 54,47 2
Fora da Europa PND 60 0,69 0
Fora da Europa PCTP/MRPP 23 0,26 0
Fora da Europa PCP-PEV 90 1,04 0
Fora da Europa MPT-P.H. 90 1,04 0
Fora da Europa MEP 69 0,79 0
Fora da Europa CDS-PP 274 3,15 0
Fora da Europa B.E. 177 2,04 0
Fora da Europa P.N.R. 14 0,16 0
[/list]
La première colonne donne la région, la seconde le parti politique, la troisième le nombre de ses voix, la quatrième son pourcentage et la dernière le nombre de ses élus...
vudeloin
 
Messages: 8288
Inscription: Mer 5 Jan 2011 11:39
Avertissements: 3

Re: Crise politique au Portugal : législatives anticipées

Messagede ploumploum » Jeu 5 Mai 2011 18:44

Détail des résultats de 2009

Résultats Nationaux du Scrutin du 27 Septembre 2009 :
Inscrits : 9519921
Votants : 5681258 soit 59,68 %
Abstentions : 3838663 40,32 %
Blancs : 99086
Nuls : 76894

PS : 2077238 36,56 % et 97 députés
PSD : 1653665 29,11% et 81 députés
CDS-PP : 592778 10,43% 21 députés
BE : 557306 9,81% 16 sièges
CDU : 446279 7,86% 15 sièges
PCTP/MRPP(Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses) :52761 0,93%
MEP (Movimento Esperança Portugal) : 25949 0,46%
PND (Partido da Nova Democracia) : 21876 0,39%
MMS : 16924 0,30%
PPM (Partido Popular Monarquico) : 15262 0,27%
MPT-P.H.: 12405 0,22%
P.N.R. (Partido Nacional Renovador) : 11503 0,20%
PPV (Partido Pro Vida) : 8461 0,15%
PTP (Partido Trabalhista Português) :4974 0,09%
POUS (Partido Operário de Unidade Socialista) : 4632 0,08%
MPT (Partido da Terra) : 3265 0,06%


Circonscription de Aveiro 16 sièges

Inscrits : 643077
Votants : 390182 60,67%
Abstention : 252895 39,33%
Blancs : 7073
Nuls : 4052

PPD/PSD: 134842 34,56% 7 sièges
PS: 131693 33,75% 6
CDS-PP: 50663 12,98% 2
B.E.: 34975 8,96% 1
PCP-PEV: 14985 3,84%
PCTP/MRPP: 2960 0,76%
MMS: 2520 0,65%
MEP: 1501 0,38%
PND: 1030 0,26%
PPM: 1004 0,26%
PPV: 759 0,19%
P.N.R.: 680 0,17%
MPT-P.H.: 645 0,17 %


Circonscription de Beja 3 sièges

Inscrits : 137275
Votants :81470 59,35%
Abstentions : 55805 40,65 %
Blancs :1223
Nuls : 979

PS: 28418 34,88% 2 sièges
PCP-PEV: 23665 29,05% 1
PPD/PSD: 11889 14,59%
B.E.: 8142 9,99%
CDS-PP: 4655 5,71%
PCTP/MRPP: 1278 1,57%)
MPT-P.H.: 254 0,31%
MEP: 241 0,30%
PPM: 178 0,22%
MMS: 169 0,21%
P.N.R.: 138 0,17%
PPV: 124 0,15%
POUS: 117 0,14%


Circonscription de Braga 19 sièges

Inscrits : 761453
Votants : 497341 65,31%
Abstention : 264112 34,69 %
Blancs : 6878
Nuls : 4820

PS: 207518 ( 41,73%) 9
PPD/PSD: 153178 ( 30,80%) 6
CDS-PP: 48102 ( 9,67%) 2
B.E.: 38884 ( 7,82%) 1
PCP-PEV: 23075 ( 4,64%) 1
PCTP/MRPP: 3825 ( 0,77%) 0
PND: 3819 ( 0,77%) 0
MEP: 1531 ( 0,31%) 0
PPM: 1518 ( 0,31%) 0
MPT-P.H.: 1204 ( 0,24%) 0
MMS: 955 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 841 ( 0,17%) 0
PPV: 798 ( 0,16%) 0
POUS: 395 ( 0,08%) 0


Circonscription de Bragança 3 sièges

Inscrits : 157699
Votants : 83870 53,18%
Abstention : 73829 46,82%
Blancs : 1052
Nuls: 1415

PPD/PSD: 34084 ( 40,64%) 2
PS: 27654 ( 32,97%) 1
CDS-PP: 10541 ( 12,57%) 0
B.E.: 5180 ( 6,18%) 0
PCP-PEV: 2020 ( 2,41%) 0
PCTP/MRPP: 529 ( 0,63%) 0
MEP: 322 ( 0,38%) 0
PND: 302 ( 0,36%) 0
MMS: 193 ( 0,23%) 0
PPM: 188 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 158 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 132 ( 0,16%) 0
PPV: 100 ( 0,12%) 0


Circonscription de Castelo Branco 4 sièges

Inscrits : 193786
Votants : 117379 60,57%
Abstention : 76407 39,43%
Blancs : 1993
Nuls : 2297

PS: 48105 ( 40,98%) 2 sièges
PPD/PSD: 34925 ( 29,75%) 2
B.E.: 10632 ( 9,06%) 0
CDS-PP: 9843 ( 8,39%) 0
PCP-PEV: 5937 ( 5,06%) 0
PCTP/MRPP: 1130 ( 0,96%) 0
MMS: 508 ( 0,43%) 0
PTP: 402 ( 0,34%) 0
PPM: 394 ( 0,34%) 0
MPT-P.H.: 352 ( 0,30%) 0
MEP: 348 ( 0,30%) 0
P.N.R.: 263 ( 0,22%) 0
PPV: 250 ( 0,21%) 0


Circonscription de Coimbra 10 sièges

Inscrits : 394004
Votants : 236551 60,04%
Abstention : 157453 39,96%
Blancs : 5248
Nuls : 2815

PS: 89855 ( 37,99%) 4 sièges
PPD/PSD: 72461 ( 30,63%) 4
B.E.: 25514 ( 10,79%) 1
CDS-PP: 20706 ( 8,75%) 1
PCP-PEV: 13538 ( 5,72%) 0
PCTP/MRPP: 2504 ( 1,06%) 0
MEP: 1077 ( 0,46%) 0
PPM: 691 ( 0,29%) 0
PTP: 542 ( 0,23%) 0
MMS: 463 ( 0,20%) 0
MPT-P.H.: 450 ( 0,19%) 0
P.N.R.: 446 ( 0,19%) 0
POUS: 241 ( 0,10%) 0


Circonscription de Evora 3 sièges

Inscrits : 147639
Votants : 91412 61,92%
Abstention : 56227 38,08%
Blancs : 1424
Nuls : 978

PS: 32024 ( 35,03%) 1 siège
PCP-PEV: 20411 ( 22,33%) 1
PPD/PSD: 17362 ( 18,99%) 1
B.E.: 10168 ( 11,12%) 0
CDS-PP: 5837 ( 6,39%) 0
PCTP/MRPP: 1908 ( 2,09%) 0
MEP: 366 ( 0,40%) 0
PPM: 294 ( 0,32%) 0
MMS: 182 ( 0,20%) 0
MPT-P.H.: 156 ( 0,17%) 0
P.N.R.: 152 ( 0,17%) 0
PND: 150 ( 0,16%) 0


Circonscription de Faro 8 sièges

Inscrits : 351369
Votants : 201545 57,36%
Abstention : 149824 42,64%
Blancs : 4662
Nuls : 2723

PS: 64205 ( 31,86%) 3 sièges
PPD/PSD: 52728 ( 26,16%) 3
B.E.: 30888 ( 15,33%) 1
CDS-PP: 21611 ( 10,72%) 1
PCP-PEV: 15672 ( 7,78%) 0
PCTP/MRPP: 2802 ( 1,39%) 0
PPM: 949 ( 0,47%) 0
MEP: 943 ( 0,47%) 0
PND: 874 ( 0,43%) 0
P.N.R.: 872 ( 0,43%) 0
PPV: 841 ( 0,42%) 0
MPT-P.H.: 772 ( 0,38%) 0
MMS: 584 ( 0,29%) 0
POUS: 419 ( 0,21%) 0


Circonscription de Guarda 4 sièges

Inscrits : 158060
Votants : 102366 64,76%
Abstention : 55694 35,24%
Blancs : 1473
Nuls : 1751

PS: 36839 ( 35,99%) 2 sièges
PPD/PSD: 36428 ( 35,59%) 2
CDS-PP: 11426 ( 11,16%) 0
B.E.: 7730 ( 7,55%) 0
PCP-PEV: 3344 ( 3,27%) 0
PCTP/MRPP: 1114 ( 1,09%) 0
PND: 518 ( 0,51%) 0
PPM: 339 ( 0,33%) 0
PTP: 330 ( 0,32%) 0
PPV: 299 ( 0,29%) 0
MEP: 291 ( 0,28%) 0
MPT-P.H.: 287 ( 0,28%) 0
MMS: 197 ( 0,19%) 0



Circonscription de Leiria 10 sièges

Inscrits : 421183
votants : 246830 58,60%
abstention : 174353 41,40%
Blancs : 6970
Nuls : 3757

PPD/PSD: 86195 ( 34,92%) 4 sièges
PS: 74294 ( 30,10%) 4
CDS-PP: 30980 ( 12,55%) 1
B.E.: 23418 ( 9,49%) 1
PCP-PEV: 12643 ( 5,12%) 0
PCTP/MRPP: 1941 ( 0,79%) 0
MEP: 1194 ( 0,48%) 0
MMS: 908 ( 0,37%) 0
PPM: 893 ( 0,36%) 0
PND: 749 ( 0,30%) 0
POUS: 667 ( 0,27%) 0
MPT-P.H.: 636 ( 0,26%) 0
PPV: 632 ( 0,26%) 0
PTP: 516 ( 0,21%) 0
P.N.R.: 437 ( 0,18%) 0


Circonscription de Lisbonne 47 sièges

Inscrits : 1867233
Votants : 1148838 61,53%
Abstention : 718395 38,47%
Blancs : 21898
Nuls : 15450

PS: 417561 ( 36,35%) 19 sièges
PPD/PSD: 288343 ( 25,10%) 13
CDS-PP: 126154 ( 10,98%) 5
B.E.: 124251 ( 10,82%) 5
PCP-PEV: 113564 ( 9,89%) 5
PCTP/MRPP: 10012 ( 0,87%) 0
MEP: 9403 ( 0,82%) 0
MMS: 4634 ( 0,40%) 0
P.N.R.: 4367 ( 0,38%) 0
PND: 4197 ( 0,37%) 0
PPM: 3193 ( 0,28%) 0
MPT-P.H.: 3093 ( 0,27%) 0
PTP: 1874 ( 0,16%) 0
POUS: 844 ( 0,07%) 0


Circonscription de Portalegre 2 sièges

Inscrits : 108627
Votants : 66120 60,87%
Abstention : 42507 39,13%
Blancs : 1078
Nuls : 755

PS: 25317 ( 38,29%) 1 siège
PPD/PSD: 15763 ( 23,84%) 1
PCP-PEV: 8510 ( 12,87%) 0
B.E.: 7109 ( 10,75%) 0
CDS-PP: 5286 ( 7,99%) 0
PCTP/MRPP: 1316 ( 1,99%) 0
PPM: 174 ( 0,26%) 0
MEP: 151 ( 0,23%) 0
MMS: 151 ( 0,23%) 0
P.N.R.: 151 ( 0,23%) 0
MPT-P.H.: 147 ( 0,22%) 0
PPV: 134 ( 0,20%) 0
POUS: 78 ( 0,12%) 0


Circonscription de Porto 39 sièges

Inscrits : 1555819
Votants : 1010024 64,92%
Abstention : 545795 35,08%
Blancs : 15181
Nuls : 10678

PS: 422558 ( 41,84%) 18 sièges
PPD/PSD: 294398 ( 29,15%) 12
CDS-PP: 93856 ( 9,29%) 4
B.E.: 92962 ( 9,20%) 3
PCP-PEV: 57597 ( 5,70%) 2
PCTP/MRPP: 6991 ( 0,69%) 0
MEP: 3557 ( 0,35%) 0
MMS: 2224 ( 0,22%) 0
PPV: 2152 ( 0,21%) 0
PND: 1795 ( 0,18%) 0
MPT-P.H.: 1758 ( 0,17%) 0
PPM: 1593 ( 0,16%) 0
P.N.R.: 1371 ( 0,14%) 0
POUS: 1353 ( 0,13%) 0


Circonscription de Santarem 10 sièges

Inscrits : 403829
Votants : 246520 61,05%
Abstention : 157309 38,95%
Blancs : 4867
Nuls : 3537

PS: 83135 ( 33,72%) 4 sièges
PPD/PSD: 66520 ( 26,98%) 3
B.E.: 29196 ( 11,84%) 1
CDS-PP: 27662 ( 11,22%) 1
PCP-PEV: 22722 ( 9,22%) 1
PCTP/MRPP: 3400 ( 1,38%) 0
MEP: 1080 ( 0,44%) 0
PTP: 710 ( 0,29%) 0
PPM: 643 ( 0,26%) 0
MMS: 643 ( 0,26%) 0
P.N.R.: 588 ( 0,24%) 0
PND: 586 ( 0,24%) 0
PPV: 545 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 481 ( 0,20%) 0
POUS: 205 ( 0,08%) 0


Circonscription de Setubal 17 sièges

Inscrits : 707628
Votants : 419506 59,28%
Abstention : 288122 40,72%
Blancs : 7313
Nuls : 6032

PS: 142727 ( 34,02%) 7 sièges
PCP-PEV: 84183 ( 20,07%) 4
PPD/PSD: 68731 ( 16,38%) 3
B.E.: 58833 ( 14,02%) 2
CDS-PP: 38358 ( 9,14%) 1
PCTP/MRPP: 5574 ( 1,33%) 0
MEP: 1710 ( 0,41%) 0
PPM: 1238 ( 0,30%) 0
MMS: 1158 ( 0,28%) 0
PND: 1089 ( 0,26%) 0
MPT-P.H.: 917 ( 0,22%) 0
PPV: 730 ( 0,17%) 0
PTP: 600 ( 0,14%) 0
POUS: 313 ( 0,07%) 0


Circonscription de Viana do Castelo 6 sièges

Inscrits : 256883
Votants : 141483 55,08%
Abstention : 115400 44,92%
Blancs : 2258
Nuls : 1744

PS: 51306 ( 36,26%) 3 sièges
PPD/PSD: 44327 ( 31,33%) 2
CDS-PP: 19243 ( 13,60%) 1
B.E.: 12099 ( 8,55%) 0
PCP-PEV: 5934 ( 4,19%) 0
PND: 1398 ( 0,99%) 0
PCTP/MRPP: 1192 ( 0,84%) 0
PPM: 513 ( 0,36%) 0
MEP: 399 ( 0,28%) 0
PPV: 372 ( 0,26%) 0
MMS: 257 ( 0,18%) 0
MPT-P.H.: 247 ( 0,17%) 0
P.N.R.: 194 ( 0,14%)


Circonscription de Vila Real 5 sièges

Inscrits : 236262
Votants : 126124 53,38%
Abstention : 110138 46,62%
Blancs :1573
Nuls : 1754

PPD/PSD: 51820 ( 41,09%) 3 sièges
PS: 45531 ( 36,10%) 2
CDS-PP: 12728 ( 10,09%) 0
B.E.: 6929 ( 5,49%) 0
PCP-PEV: 3620 ( 2,87%) 0
PCTP/MRPP: 764 ( 0,61%) 0
MEP: 358 ( 0,28%) 0
PPM: 330 ( 0,26%) 0
MMS: 275 ( 0,22%) 0
MPT-P.H.: 258 ( 0,20%) 0
PPV: 184 ( 0,15%) 0


Circonscription de Viseu 9 sièges

Inscrits : 381538
Votants : 215327 56,44%
Abstention : 166211 43,56%
Blancs : 3395
Nuls : 3704

PPD/PSD: 80706 ( 37,48%) 4 sièges
PS: 74754 ( 34,72%) 4
CDS-PP: 28925 ( 13,43%) 1
B.E.: 13971 ( 6,49%) 0
PCP-PEV: 6146 ( 2,85%) 0
PCTP/MRPP: 1300 ( 0,60%) 0
PND: 512 ( 0,24%) 0
MEP: 502 ( 0,23%) 0
MMS: 382 ( 0,18%) 0
P.N.R.: 375 ( 0,17%) 0
PPV: 350 ( 0,16%) 0
MPT-P.H.: 305 ( 0,14%) 0


Circonscription Europe 2 sièges

Inscrits : 72535
Votants : 16780 23,13%
Abstention : 55755 76,87%
Blancs : 117
Nuls : 2563

PS: 7267 ( 43,31%) 1
PPD/PSD: 3998 ( 23,83%) 1
B.E.: 796 ( 4,74%) 0
CDS-PP: 787 ( 4,69%) 0
PCP-PEV: 734 ( 4,37%) 0
MPT-P.H.: 195 ( 1,16%) 0
PCTP/MRPP: 131 ( 0,78%) 0
MEP: 71 ( 0,42%) 0
PPM: 48 ( 0,29%) 0
PND: 36 ( 0,21%) 0
MMS: 25 ( 0,15%) 0
PPV: 12 ( 0,07%) 0


Circonscription Hors Europe 2 sièges

Inscrits : 94471
Votants : 8694 9,20%
Abstention : 85777 90,80%
Blancs : 54
Nuls : 1099

PPD/PSD: 4736 ( 54,47%) 2
PS: 1916 ( 22,04%) 0
CDS-PP: 274 ( 3,15%) 0
B.E.: 177 ( 2,04%) 0
PCP-PEV: 90 ( 1,04%) 0
MPT-P.H.: 90 ( 1,04%) 0
MEP: 69 ( 0,79%) 0
PND: 60 ( 0,69%) 0
PPM: 43 ( 0,49%) 0
PPV: 37 ( 0,43%) 0
PCTP/MRPP: 23 ( 0,26%) 0
P.N.R.: 14 ( 0,16%) 0
MMS: 12 ( 0,14%) 0


Circonscription de Madère 6 sièges

Inscrits : 251212
Votants : 137607 54,78%
Abstention : 113605 45,22%
Blancs : 1552
Nuls : 2323

PPD/PSD: 66190 ( 48,10%) 4 sièges
PS: 26735 ( 19,43%) 1
