de Relique » Dim 9 Fév 2020 23:45
Résultats finaux :
Sinn Féin: 535.573; 24,53% (+10.63)
Fianna Fail: 474.204; 21,72% (-2,73)
Fine Gael: 465.679; 21,33% (-3,87)
Independent: 264.317; 12,10% (+0.56)
Green Party: 152.002; 6,96% (+4.23)
Labour: 95.582; 4,38% (-2.25)
S-PBPA: 57.420; 2,64% (-1.37)
Soc-Dem: 63.397; 2,9% (-0.12)
Aontu: 41.571; 1,9%
Par régions:
Connaught-Ulster:
Sinn Féin: 114.654; 27,10% (+10.02)
Fianna Fail: 97805; 23,11% (-5,27)
Fine Gael: 94.128; 22,25% (-4,30)
Independent: 70.750; 16,72% (+0.62)
Green Party: 17.112; 4,04% (+2,67)
Aontu: 11.308; 2,67%
Labour: 4.809; 1,14% (-1.52)
S-PBPA: 4.651; 1,1% (+0.03)
Soc-Dem: 4.471; 1,06% (+0.21)
Dublin:
Sinn Féin: 149.034; 27,44% (+13,33)
Fine Gael: 121.186; 22,31% (-0.71)
Fianna Fail: 71.232; 13,11% (-2,31)
Green Party: 58.982; 10,86% (+6,65)
S-PBPA: 36.424; 6,71% (-2,75)
Labour: 33.834; 6,23% (-2,5)
Independent: 30.905; 5,69% (-0.99)
Soc-Dem: 25.827; 4,75% (+0.14)
I4C: 5.360; 0,99% (-3.43)
Aontu: 5.216; 0,96%
Munster:
Fianna Fail: 161.435; 26,08% (-0.21)
Fine Gael: 126.731; 20,47% (-5,28)
Sinn Féin: 118.447; 19,13% (+7.99)
Independent: 110.154; 17,79% (-1.39)
Green Party: 40.142; 6,48% (+4.14)
Labour: 24.518; 3,96% (-2.74)
Aontu: 12.825; 2,07%
Soc-Dem: 12.538; 2,03% (+0.81)
S-PBPA: 7944; 1,29% (-1.83)
Leinster (sans Dublin):
Sinn Féin: 153.438; 25,65% (+10.56)
Fianna Fail: 143.732; 24,03% (-4.00)
Fine Gael: 123.634; 20.67% (-4.99)
Independent: 58.337; 9,75% (+4.97)
Green Party: 35.766; 5,98% (+3.24)
Labour: 32.421; 5,42% (-2.02)
Soc-Dem: 20.561; 3,44% (-1,52)
Aontu: 12.222; 2,04%
S-PBPA: 8.401; 1,41% (-0.43)