Politiquemania

La base de données de la vie politique française

Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Chambre de discussion sur les élections cantonales qui seront organisées en mars 2011 et visant au renouvellement de la moitié des conseillers généraux.

Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 12:15

L'intitulé est assez claire, ci-dessous la liste des conseillers généraux élus au soir du premier tour.

Lorsqu'aucune précision n'est apportée, il s'agit du sortant, dans le cas contraire, je précise l'identité de l'ancien élu, son étiquette et la raison de sa non reconduction.

Ain
Canton de Saint-Trivier-de-Courtes | Armel Morel | DVD

Aisne
Canton de Chauny | Jean-Luc Lanouilh | PCF
Canton de La Capelle | Frédéric Meura | UMP
Canton de Marle | Yves Daudigny | PS
Canton de Ribemont | Michel Potelet | PS
Canton de Sains-Richaumont | Michel Lefevre | PS
Canton de Vermand | Thierry Lefevre | DVG

Allier
Canton de Bourbon-l'Archambault | Gilles Mazuel | PCF
Canton de Chantelle | André Bidaud | DVD
Canton de Domérat-Montluçon-Nord-Ouest | Marc Malbet | PS
Canton du Montet | Marie-Françoise Lacarin | PCF
Canton de Marcillat-en-Combraille | Christian Chito | DVD
Canton de Souvigny | Jean-Paul Dufrègne | PCF

Alpes-de-Haute-Provence
Canton d'Annot | Jean Ballester | DVD
Canton de Banon | Jean-Louis Adrian | PS
Canton de Castellane | Gilbert Sauvan | PS
Canton de La Javie | Jean-Yves Roux | PS
Canton de Mézel | André Laurens | PS
Canton de Saint-André-les-Alpes | Jacques Boétti | UMP

Hautes-Alpes
Canton d'Aiguilles | Jean-Louis Poncet | DVD (Non sortant -> Jean-Claude Catala - PRG - Battu)
Canton de La Bâtie-Neuve | Joël Bonnaffoux | PS
Canton de Rosans | Gérard Tenoux | DVD (Non sortant -> Nicolas Rosin - PS - Battu)
Canton de Saint-Bonnet-en-Champsaur | Jean-Yves Dusserre | UMP
Canton de Savines-le-Lac | Victor Bérenguel | UMP
Canton de Veynes | Louis Massot | PS

Alpes-Maritimes
Canton de Coursegoules | Jean-Pierre Mascarelli | UMP
Canton de Guillaumes | Charles-Ange Ginésy | UMP
Canton de L'Escarène | Noël Albin | PCF
Canton de Lantosque | Jean Thaon | UMP
Canton de Roquebillière | Gérard Manfredi | UMP
Canton de Saint-Martin-Vésubie | Eric Ciotti | UMP

Ardèche
Canton de Saint-Pierreville | Laetitia Serre | PS
Canton de Valgorge | Bernard Bonin | DVG

Ardennes
Canton de Fumay | Benoît Sonnet | PS
Canton de Machault | Dominique Guérin | UMP
Canton de Monthois | Thierry Deglaire | SE
Canton de Nouzonville | Pierre Cordier | UMP
Canton de Novion-Porcien | Jean-François Leclet | Nouveau centre
Canton d'Omont | Abellino Poletti | UMP
Canton de Rumigny | Patrick Demorgny | DVD
Canton de Tourteron | Marc Laménie | UMP

Ariège
Canton de Quérigut | Francis Magdalou | PS
Canton de Sainte-Croix-Volvestre | Alain Bari | UMP
Canton de Saint-Girons | Henri Nayrou | PS
Canton de Vicdessos | Bernard Piquemal | PS
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 13:21

Aube
Canton de Soulaines-Dhuys | Philippe Dallemagne | DVG (Non sortant -> Michel Roche - DVD - Ne se représentait pas)

Aude
Canton d'Alzonne | Régis Banquet | PS
Canton d'Axat | Marcel Martinez | PS
Canton de Couiza | Jacques Hortala | PS
Canton de Salles-sur-l'Hers | Michel Brousse | PS
Canton de Tuchan | Sébastien Pla | PS (Non sortant -> Sylvie Astruc - PS - Ne se représentait pas)

Aveyron
Canton de Belmont-sur-Rance | Monique Aliès | DVD
Canton de Campagnac | Pierre-Marie Blanquet | DVD
Canton d'Estaing | Jean-Claude Anglars | DVD
Canton de Laissac | Jean-Paul Peyrac | DVD (Non sortant -> Yves Boyer - DVD - Ne se représentait pas)
Canton de La Salvetat-Peyralès | André At | UMP
Canton de Marcillac-Vallon | Anne Gaben-Toutant | PS
Canton de Montbazens | Gisèle Rigal | DVD
Canton de Najac | Bernard Vidal | DVG
Canton de Naucelle | Jean-Pierre Mazars | PRG
Canton de Pont-de-Salars | Alain Pichon | DVG
Canton de Saint-Amans-des-Cots | René Lavastrou | UMP
Canton de Saint-Sernin-sur-Rance | Annie Bel | DVD (Non sortant -> Claude Boyer - EELV -Battu)
Canton de Vézins-de-Lévézou | Arnaud Viala | DVD

Bouches-du-Rhône
Néant

Calvados
Canton de Condé-sur-Noireau | Pascal Allizard | UMP
Canton de Le Bény-Bocage | Alain Declomesnil | DVD
Canton de Livarot | Sébastien Leclerc | DVD

Cantal
Canton d'Arpajon-sur-Cère | Jean-Pierre Delpont | DVD
Canton de Champs-sur-Tarentaine-Marchal | Daniel Chevaleyre | DVG
Canton de Condat | Jean Mage | DVD (Non sortant -> Jean-Claude Wälchli - UMP - Battu)
Canton de Mauriac | Gérard Leymonie | UMP
Canton de Maurs | François Vermande | UMP
Canton de Montsalvy | Vincent Descœur | UMP
Canton de Murat | Bernard Delcros | DVD
Canton de Saint-Cernin | François Lachaze | UMP
Canton Saint-Flour-Nord | Henri Barthélemy | UMP
Canton Saint-Flour-Sud | Gérard Salat | PS

Charente
Canton d'Aubeterre-sur-Dronne | Alain Rivière | PS
Canton de Baignes-Sainte-Radegonde | Pierre Jaulin | UMP
Canton de Montbron | Michel Boutant | PS

Charente-Maritime
Canton de Pons | Daniel Laurent | UMP
Canton de Saint-Jean-d'Angély | Jean-Yves Martin | PRG

Cher
Canton d'Argent-sur-Sauldre | Thierry de Montbel | UMP
Canton de La Chapelle-d'Angillon | David Dallois | DVD

Corrèze
Canton d'Ayen | Gérard Bonnet | PS
Canton de Bugeat | Christophe Petit | UMP
Canton de Corrèze | Bernadette Chirac | UMP
Canton de Donzenac | Gilbert Fronty | PS
Canton de Lapleau | Bertrand Chassagnard | UMP
Canton de Treignac | Daniel Chasseing | DVD
Canton d'Ussel-Ouest | Christophe Affeuillère | UMP (Non sortant -> Martine Leclerc - PS -Battue)
Canton d'Uzerche | Sophie Dessus | PS
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vudeloin » Lun 21 Mar 2011 15:13

Sauf erreur de ma part, mais le Monde, dans son édition datée de ce mardi, indique que 437 conseillers généraux ont été élus au premier tour.

Parmi ceux ci, 144 PS, 52 DVG, 17 PCF, 17 PRG et 1 PG, soit au total 231 élus de gauche.
je crois bien que c'est la première fois depuis longtemps que la gauche obtient le plus grand nombre d'élus dans un scrutin à deux tours.

On compte aussi 88 UMP, 76 divers droite, 21 majorité présidentielle et 16 Nouveau Centre.
Le Modem, avec un élu, complète le tableau.
4 divers, enfin, sans indication complémentaire, ont également été élus.

Au second tour, on compterait 942 candidats PS, 56 PRG. 127 PCF, 11 PG, 84 EELV, et 184 DVG, soit un total de 1 404 candidats de sensibilité de gauche.
On compterait également 688 UMP et majorité présidentielle, 114 Nouveau centre et 353 divers droite, soit 1 155 candidats plus ou moins partisans du présent Gouvernement, complétés par 402 candidats FN et 64 divers.
Mais aussi 32 candidats du Modem.
vudeloin
 
Messages: 8288
Inscription: Mer 5 Jan 2011 11:39
Avertissements: 3

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 15:15

Corse-du-Sud
Canton de Bonifacio | Claude Degott-Serafino | DVG (Non sortant -> Jean-Baptiste Lantieri - DVD -Ne se représentait pas)
Canton de Levie | Sébastien Rocca Serra | DVD
Canton d'Olmeto | José-Pierre Mozziconacci | DVG
Canton de Zicavo | Marcel Francisci | UMP

Haute-Corse
Canton d'Alto-di-Casaconi | Jean-Marie Vecchioni | DVG (Non sortant -> François Pancrazi - UMP -Battu)
Canton de Bastia 3 | Jean-Jacques Vendasi | PRG
Canton de Belgodère | Pierre-Marie Mancini | DVG
Canton de Campoloro-di-Moriani | Pierre-Louis Nicolai | DVG
Canton de Capobianco | François Orlandi | PRG
Canton de Castifao-Morosaglia | Jacques Costa | PRG
Canton de Corte | Pierre-Joseph Ghionga | DVG
Canton de L'Ile-Rousse | Hyacinthe Mattei | PS
Canton de Venaco | Michel Mezzadri | DVG

Côte-d'Or
Canton d'Arnay-le-Duc | Pierre Gobbo | DVG
Canton de Bligny-sur-Ouche | Gabriel Moulin | DVG
Canton de Grancey-le-Château-Neuvelle | Alain Houpert | DVD
Canton de Saint-Seine-l'Abbaye | Catherine Louis | Nouveau centre
Canton de Vitteaux | François Sauvadet | Nouveau centre

Côtes-d'Armor
Canton de Jugon-les-Lacs | Claudy Lebreton | PS
Canton de La Roche-Derrien | Janine Le Béchec | PS
Canton de Loudéac | Gérard Huet | DVD
Canton de Maël-Carhaix | Joël Le Croisier | PS
Canton de Matignon | Marie-Reine Tillon | DVG
Canton de Moncontour | Jean-Jacques Bizien | PS
Canton de Plouagat | Jean-Pierre Le Goux | DVD
Canton de Pontrieux | Vincent Le Meaux | PS
Canton de Saint-Nicolas-du-Pélem | Michel Connan | PCF

Creuse
Canton d'Ahun | Jean Auclair | UMP
Canton d'Auzances | Valérie Simonet | UMP
Canton de Bellegarde-en-Marche | Jean-Paul Joulot | PS (Non sortant -> Michel Moreigne - PS -Ne se représentait pas)
Canton de Chambon-sur-Voueize | Nicolas Simonnet | UMP (Non sortant -> Joël Souchal - UMP -Ne se représentait pas)
Canton de Gentioux-Pigerolles | Jean-Luc Léger | PS
Canton de Guéret-Sud-Est | Guy Avizou | PS
Canton de Royère-de-Vassivière | Bernard Laborde | PS

Dordogne
Canton de Beaumont-du-Périgord | Dominique Mortemousque | UMP
Canton de Brantôme | Jean Ganiayre | PS
Canton de Bussière-Badil | Didier Vignal | PS
Canton de Jumilhac-le-Grand | Michel Karp | PS
Canton de Lalinde | Serge Mérillou | PS
Canton de Lanouaille | Jean-Michel Lamassiaude | PS
Canton de Montagrier | Jeannick Nadal | PS
Canton de Vergt | Jean-Pierre Saint-Amand | PS
Canton de Verteillac | Didier Bazinet | PS
Canton de Villefranche-de-Lonchat | Thierry Boidé | UMP

Doubs
Canton du Russey | Gilles Robert | PS (Non sortant -> Denis Leroux - UMP -Battu)
Canton de Montbenoît | Alain Marguet | UMP
Canton de Mouthe | Jean-Marie Saillard | DVD
Canton d'Ornans | Jean-François Longeot | UMP

Drôme
Canton de Châtillon-en-Diois | Alain Matheron | PS
Canton de Luc-en-Diois | Bernard Buis | PS
Canton de Rémuzat | Hervé Rasclard | PS

Eure
Canton de Bernay Est | Lionel Prevost | PS
Canton de Cormeilles | Hervé Morin | Nouveau centre (Non sortant -> Myrtil Viquesnel - DVD -Ne se représentait pas)
Canton de Montfort-sur-Risle | Francis Courel | DVG
Canton de Pacy-sur-Eure | Pascal Lehongre | UMP

Eure-et-Loir
Canton de Brou | Dominique Dousset | DVG
Canton de La Ferté-Vidame | Jean-Pierre Jallot | UMP
Canton d'Orgères-en-Beauce | Albéric de Montgolfier | UMP
Canton de Thiron-Gardais | Luc Lamirault | DVD

Finistère
Canton de Plouescat | Gildas Bernard | DVD (Non sortant -> Jacques Le Guen - UMP -Ne se représentait pas)
Canton de Plouzévédé | Gérard Daniélou | UMP
Canton de Saint-Thégonnec | Solange Creignou | PS (Non sortant -> Yvon Abiven - DVG -Ne se représentait pas)
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 16:06

Gard
Canton d'Alzon | Laurent Pons | PS
Canton de Bessèges | Bernard Portalès | DVG
Canton de Saint-Jean-du-Gard | Lucien Affortit | PS
Canton de Sumène | William Toulouse | DVG
Canton de Trèves | Martin Delord | PS

Haute-Garonne
Canton d'Aurignac | Patrick Boube | PC
Canton de Cadours | Alain Julian | PS
Canton de Cazères | Christian Sans | PS
Canton de Rieux | Maryse Vézat-Baronia | PS (Non sortant -> Adolphe Ruquet - PS -Ne se représentait pas)
Canton de Villefranche-de-Lauragais | Pierre Izard | PS

Gers
Canton de Cazaubon | Joël Lajux | PS (Non sortant -> Claude Sainrapt - UMP -Battu)
Canton de Cologne | Philippe Dupouy | PS
Canton de Miélan | Gérard Fauqué | PC
Canton de Miradoux | Xavier Ballenghien | Nouveau centre (Non sortant -> André Cochet - UMP -Ne se représentait pas)
Canton de Riscle | Guy Darrieux | PS
Canton de Saint-Clar | Bernard Gendre | PS
Canton de Saramon | Jean-Pierre Salers | PS
Canton de Valence-sur-Baïse | Philippe Martin | PS

Gironde
Canton d'Arcachon | Yves Foulon | UMP
Canton de Captieux | Jean-Luc Gleyze | PS
Canton de Monségur | Bernard Dussaut | PS
Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde | Philippe Plisson | PS
Canton de Saint-Symphorien | Philippe Carreyre | PS
Canton de Villandraut | Isabelle Dexpert | PS

Hérault
Canton de La Salvetat-sur-Agout | Francis Cros | PS
Canton du Caylar | Frédéric Roig | PS
Canton de Murviel-lès-Béziers | Norbert Étienne | PC
Canton d'Olargues | Jean Arcas | PS
Canton de Saint-Gervais-sur-Mare | Jean-Luc Falip | PS

Ile-et-Vilaine
Canton de Bécherel | Marie-Hélène Daucé | Alliance centriste
Canton de Hédé | Jean-Louis Tourenne | PS
Canton de Retiers | Jean-Claude Blouin | DVD
Canton de Saint-Brice-en-Coglès | Louis Dubreil | DVG

Indre
Canton d'Aigurande | Louis Pinton | UMP
Canton de Mézières-en-Brenne | Jean-Louis Camus | DVD
Canton de Saint-Christophe-en-Bazelle | Serge Pinault | UMP
Canton de Sainte-Sévère-sur-Indre | François Daugeron | DVD (Non sortant -> Paul Pleuchot - DVD -Ne se représentait pas)
Canton de Saint-Gaultier | Jean-Louis Simoulin | PS
Canton de Valençay | Claude Doucet | Nouveau centre

Indre-et-Loire
Canton de L'Ile-Bouchard | Nadège Arnault | Nouveau centre
Canton du Grand-Pressigny | Gérard Hénault | UMP

Isère
Canton de Mens | Annette Pellegrin | PS
Canton de Monestier-de-Clermont | Frédérique Puissat | DVD (Non sortant -> Roger Pellat-Finet - DVD -Ne se représentait pas)
Canton de Saint-Jean-de-Bournay | Georges Colombier | UMP
Canton de Tullins | André Vallini | PS
Canton de Valbonnais | Alain Mistral | PS

Jura
Canton de Clairvaux-les-Lacs | Gérard Bailly | UMP
Canton des Bouchoux | Jean-Daniel Maire | DVG (Non sortant -> Christian David - UMP - Battu)
Canton des Planches-en-Montagne | Gilbert Blondeau | DVD
Canton de Montbarrey | Alain Bigueur | DVG
Canton de Villers-Farlay | Jean-Marie Sermier | UMP
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 17:00

Landes
Canton d'Amou | Odile Lafitte | PS
Canton de Geaune | Gilles Couture | PS
Canton de Hagetmau | Monique Lubin | PS
Canton de Labrit | Dominique Coutière | PS
Canton de Mimizan | Xavier Fortinon | PS
Canton de Morcenx | Jean-Claude Deyres | PS
Canton de Pissos | Guy Destenave | PS
Canton de Tartas-Est | Jean-François Broquères | PS (Non sortant -> Joël Goyheneix - PS - Ne se représentait pas)

Loir-et-Cher
Canton d'Ouzouer-le-Marché | Bernard Dutray | DVD
Canton de Savigny-sur-Braye | Bernard Bonhomme | DVD

Loire
Canton de Belmont-de-la-Loire | Jean-Paul Defaye | DVD
Canton de Bourg-Argental | Bernard Bonne | UMP

Haute-Loire
Canton de Fay-sur-Lignon | Gérard Roche | DVD
Canton de Lavoûte-Chilhac | Jean-Pierre Vigier | DVD
Canton de Loudes | Michel Joubert | Nouveau centre
Canton de Montfaucon-en-Velay | Jean-Pierre Marcon | DVD
Canton de Saint-Paulien | Jean Boyer | Nouveau centre
Canton de Saugues | Serge Mouchet | Nouveau centre
Canton de Solignac-sur-Loire | Michel Decolin | UMP

Loire-Atlantique
Canton d'Aigrefeuille-sur-Maine | Bernard Deniaud | PS
Canton de Derval | Yves Daniel | PS
Canton de Guéméné-Penfao | Yannick Bigaud | Nouveau centre

Loiret
Néant

Lot
Canton de Cajarc | Jean-Jacques Raffy | DVG
Canton de Cazals | André Bargues | PS
Canton de Figeac-Est | Nicole Paulo | PS
Canton de Gramat | Maxime Verdier | PS
Canton de Lacapelle-Marival | Georges Frescaline | PRG
Canton de Lauzès | Gérard Gary | PS
Canton de Martel | Jean-Claude Requier | PRG
Canton de Payrac | Bernard Choulet | PRG
Canton de Sousceyrac | Jean-Pierre Boucard | PS

Lot-et-Garonne
Canton de Bouglon | Raymond Girardi | PCF
Canton de Duras | Bernadette Dreux | UMP
Canton de Houeillès | Francis Da Ros | PS
Canton de Meilhan-sur-Garonne | Régine Povéda | PS
Canton de Monflanquin | Marcel Calmette | PS

Lozère
Canton d'Aumont-Aubrac | Alain Astruc | UMP
Canton de Châteauneuf-de-Randon | Michel Pironon | DVG (Non sortant -> Hubert Libourel - DVD - Battu)
Canton de Chanac | Philippe Rochoux | MoDem
Canton de Fournels | Pierre Morel-A-L'Huissier | UMP
Canton de Langogne | Bernard Palpacuer | DVG (Non sortant -> Gérard Souchon - PS - Ne se représentait pas)
Canton de Le Pont-de-Montvert | Sophie Pantel | PS
Canton de Nasbinals | Jean Aldebert | DVD
Canton de Saint-Amans | Patrice Saint-Léger | DVD
Canton de Sainte-Enimie | François Gaudry | DVG
Canton de Saint-Germain-de-Calberte | Robert Aigoin | PCF
Canton de Villefort | Jean de Lescure | DVD

Maine-et-Loire
Canton Baugé | Philippe Chalopin | UMP (Non sortant -> Régis Dangremont - PS - Ne se représentait pas)
Canton Candé | Gérard Delaunay | UMP
Canton Chalonnes-sur-Loire | Stella Dupont | PS
Canton Doué-la-Fontaine | Bruno Cheptou | PS
Canton Montrevault | Serge Piou | UMP (Non sortant -> Christian Gaudin - UMP - Ne se représentait pas)
Canton Pouancé | Marie-Jo Hamard | DVD
Canton Saint-Florent-le-Vieil | Christian Rosello | DVD
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede Eric » Lun 21 Mar 2011 19:33

Il manque apparemment le canton de Pont de Salars où le DVG Pichon a été élu avec 50,42% des exprimés et 31,35% des inscrits.
Eric
 
Messages: 244
Inscription: Lun 5 Juil 2010 16:48

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede Eric » Lun 21 Mar 2011 19:45

Michel Joubert (NC) est élu à Loudes avec 60,19%
Eric
 
Messages: 244
Inscription: Lun 5 Juil 2010 16:48

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 19:50

Tout juste, les deux élus ont été ajoutés.
Merci Eric.
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Re: Cantonales 2011 - Les élus au premier tour

Messagede vincent » Lun 21 Mar 2011 19:52

Manche
Canton de Brécey | Bernard Tréhet | DVD
Canton de Juvigny-le-Tertre | Marie-Hélène Fillâtre | DVG (Non sortant -> Philippe Huguet - DVD - Ne se représentait pas)
Canton du Teilleul | François Davoust | DVG (Non sortant -> Jean Bizet - UMP - Ne se représentait pas)
Canton de Périers | Hubert Lenormand | DVD
Canton de Saint-James | Paul Delaunay | DVG
Canton de Saint-Malo-de-la-Lande | Erick Beaufils | UMP
Canton de Sourdeval | Francine Fourmentin | PS (Non sortant -> Albert Bazire - UMP - Battu)

Marne
Canton de Châtillon-sur-Marne | Françoise Férat | Nouveau centre
Canton de Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | Jean-Pierre Bouquet | PS

Haute-Marne
Canton de Châteauvillain | Marie-Claude Lavocat | UMP
Canton de Fayl-Billot | Bernard Gendrot | DVD
Canton de Vignory | Denis Maillot | PS

Mayenne
Canton de Château-Gontier-Est | Philippe Henry | DVD
Canton de Cossé-le-Vivien | Claude Boiteux | DVD
Canton d'Ernée | Gilbert Dutertre | Alliance centriste
Canton de Landivy | Jean-Pierre Dupuis | DVD
Canton de Laval-Nord-Est | Olivier Richefou | Alliance centriste (Non sortant -> Nicole Peu - PS - Ne se représentait pas)
Canton de Mayenne-Ouest | Michel Angot | DVG

Meurthe-et-Moselle
Canton d'Arracourt | Michel Marchal | UMP
Canton de Badonviller | Bernard Muller | UMP
Canton de Colombey-les-Belles | Michel Dinet | PS
Canton d'Homécourt | Jean-Pierre Minella | PCF
Canton de Thiaucourt-Regniéville | Olivier Jacquin | PS

Meuse
Canton de Charny-sur-Meuse | Yves Peltier | DVD
Canton de Montfaucon-d'Argonne | Denis Cordonnier | UMP
Canton de Pierrefitte-sur-Aire | Christian Namy | UMP
Canton de Seuil-d'Argonne | Dominique Maréchal | UMP (Non sortant -> Olivier Chazal - UMP - Ne se représentait pas)
Canton de Spincourt | Jean-Marie Missler | DVD
Canton de Varennes-en-Argonne | Jean-François Lamorlette | DVD
Canton de Vaucouleurs | Gérard Lahure | DVD
Canton de Vavincourt | Jean-Claude Salziger | PS

Morbihan
Canton de Gourin | Christian Derrien | DVG (Non sortant -> Michel Morvant - UMP - Battu)
Canton de La Trinité-Porhoët | Michel Pichard | UMP
Canton de Ploërmel | Patrick Le Diffon | UMP
Canton de Rochefort-en-Terre | François Hervieux | PS

Moselle
Canton de Lorquin | Emmanuel Riehl | DVD (Non sortant -> Jean-Luc Chaigneau - UMP - Ne se représentait pas)
Canton de Vic-sur-Seille | Philippe Leroy | UMP

Nièvre
Canton de Donzy | Thierry Flandin | DVD
Canton de Fours | Michel Mulot | PS (Non sortant -> Gérard Genty - PS - Ne se représentait pas)
Canton de La Machine | Daniel Barbier | PS
Canton de Luzy | Jocelye Guérin | PS (Non sortant -> Jean-Louis Rollot - PS - Ne se représentait pas)
Canton de Tannay | Philippe Nolot | DVD
Canton de Varzy | Lucien Larivé | DVG

Nord
Canton d'Arleux | Charles Beauchamp | PCF
Canton de Gravelines | Bertrand Ringot | PS (Non sortant -> Jean Claude Delalonde - PS - Ne se représentait pas)
Canton de Wormhout | Patrick Valois | DVD
vincent
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 2688
Inscription: Ven 12 Déc 2008 21:37

Suivante

Retourner vers Élections cantonales de 2011

Vidéos

Découvrez notre sélection de vidéos en lien avec l'actualité.

Voir toutes les vidéos

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités