1ere circo
13 - Mme Valérie THOMAS REM 29% --> 40.56% (+11.56)
10 - M. Alain LAFFONT FI 14% --> 15.58% (+1.58)
14 - M. Maxime VERGNAULT LR 13% --> 9.79% (-3.21)
5 - M. Bertrand PASCIUTO DVG 12% --> 6.77% (-5.23)
16 - Mme Anne BISCOS FN 11% --> 9.29% (-1.71)
1 - Mme Cécile AUDET SOC 7% --> 9.29% (+2.29)
6 - M. Cyril CINEUX COM 3% --> 2.55 (-0.45)
Autres: 11%
Mme Valérie THOMAS REM- M. Alain LAFFONT FI 56-44 --> OK (57.01)
Mme Valérie THOMAS REM- M. Maxime VERGNAULT LR 62-38
2eme circo
3 - M. Mohand HAMOUMOU REM 26% --> 29.87 (+3.87)
4 - Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR LR 18%--> 12.68 (-5.32)
5 - M. Pascal ESTIER FI /COM 16%--> 15.72 (-0.28)
6 - Mme Christine PIRÈS BEAUNE SOC 16% --> 27.27 (+9.27)
2 - M. Stanislas CHAVELET FN 14% --> 10.55 (-3.55)
Autres: 10%
M. Mohand HAMOUMOU REM - Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR LR 57-43 => KO
3eme circo
1 - Mme Laurence VICHNIEVSKY MDM 27%--> 38.58 (+11.58)
4- M. Louis GISCARD D'ESTAING UDI 20%--> 21.07 (+1.07)
7 - M. Marc CHOVIN FI 12%--> 11.92 (-0.08)
2 - M. Nicolas BONNET ECO 11% --> 11.04 (+0.04)
6 - Mme Anne-Marie CARTA FN 9% --> 6.79 (-2.21)
8 - M. Christophe SERRE LR 8% --> 5.85 (-2.15)
5 - Mme Christine THOMAS COM 4% --> 2.74 (-1.26)
Autres: 9%
Mme Laurence VICHNIEVSKY MDM - M. Louis GISCARD D'ESTAING UDI 55-45 OK 56.02%
4eme circo
5 - M. Michel FANGET MDM 33% --> 32.92 (-0.08)
2 - M. Bertrand BARRAUD LR 15% --> 14.72 (-0.28)
6 - Mme Sylvie MAISONNET SOC 15% --> 9.65 (-5.35)
1 - Mme Sylwia POWARUNAS FN 13% --> 8.58 (-4.42)
9 - Mme Catherine MOLLET FI 12% --> 14.47 (+2.47)
14 - Mme Catherine FROMAGE COM 3% --> 4.66 (+1.66)
7 - M. Jean-Baptiste PEGEON ECO 2% --> 4.31 (+2.31)
Autres: 6%
M. Michel FANGET MDM - M. Bertrand BARRAUD LR 62-38 OK mais 55.44
M. Michel FANGET MDM - Mme Sylvie MAISONNET SOC 60-40
5eme circo
11 - M. André CHASSAIGNE COM 31% --> 34.85 (+3.85)
5 - M. Sébastien GARDETTE REM 20% --> 29.27 (+9.27)
6 - M. Jérôme JAYET FN 16% --> 9.95 (-6.05)
10 - Mme Myriam FOUGÈRE LR 14% --> 9.68 (-4.32)
1 - Mme Sara PERRET FI 6% --> 6.82 (+0.82)
3 - M. Gérard BETENFELD SOC 6% --> 3.22 (-2.78)
8 - Mme Claire LESPAGNOL ECO 1% --> 1.35 (+0.35)
Autres: 6%
M. André CHASSAIGNE COM - M. Sébastien GARDETTE REM 58-42 OK mais 63.55
avavainouva a écrit:2eme circo
3 - M. Mohand HAMOUMOU REM 26% --> 29.87 (+3.87)
4 - Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR LR 18%--> 12.68 (-5.32)
5 - M. Pascal ESTIER FI /COM 16%--> 15.72 (-0.28)
6 - Mme Christine PIRÈS BEAUNE SOC 16% --> 27.27 (+9.27) (+11.27)
2 - M. Stanislas CHAVELET FN 14% --> 10.55 (-3.55)
Autres: 10%
M. Mohand HAMOUMOU REM - Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR LR 57-43 => KO
La socialiste a surpris et resisté bcp plus qu'ailleurs. Score Candidat FI/ COM juste.
SALVAT a écrit:L'insuccès de Mohand HAMOUMOU - pour qui j'ai beaucoup d'estime personnelle - était inscrit dans le résultat des départementales. Il aura peut-être prochainement une occasion de faire valoir ses qualités, mais, cette campagne ne se déroulait pas sur le bon terrain et face à une candidate méritante.
Retourner vers Élections législatives de 2017
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités