cevenol30 a écrit:Sur Montpellier-centre, je suis surpris, je verrais la FI au second tour mais plutôt battue par LREM.
1ere circo
6 - Mme Patricia MIRALLÈS REM 24% ----> 34.12 (+10.12)
11 - M. Joseph FRANCIS UDI 21% ---> 9.71 (-11.29)
4 - Mme France JAMET FN 18%---> 16.82 (-1.18)
12 - M. Jean-Louis ROUMEGAS ECO 14% ---> 10.70 (-3.3)
2 - M. Julien COLET FI 14% ----> 15.60 (+1.60)
Autres: 9%
2eme circo
7 - Mme Stéphanie JANNIN REM 24% ---> 28.58 (+4.58)
14 - Mme Muriel RESSIGUIER FI 22% ---> 22.81 (+0.81)
23 - Mme Nancy CANAUD LR 15% --> 11.36 (-3.64)
10 - Mme Fatima BELLAREDJ SOC 15% ---> 6.91 (-8.09)
21 - M. Pierre ALIOTTI FN 9% ---> 8.14 (-0.86)
22 - Mme Isabel CABECA COM 3% --> 1.08 (-1.92)
Autres: 12%
3eme circo
7 - Mme Coralie DUBOST REM 24% ---> 37.17 (+13.17)
8 - Mme Catherine DARDÉ LR 22% ----> 8.51 (-13.49)
14 - Mme Fanny DOMBRE COSTE SOC 16% ---> 11.51 (-4.49)
2 - Mme Lauriane TROISE FN 15% ----> 13.02 (-1.98)
6 - M. Stéphane VIDAL FI 13% ---> 14.68 (+1.68)
4 - M. Logan GIRARD COM 2% ---> 1.24 (-0.76)
Autres: 8%
4eme circo
2 - M. Jean-François ELIAOU REM 18% ---> 31.49 (+13.49)
1 - M. François GAUBERT FN 17% ---> 17.73 (+0.73)
10 - M. Etienne HAYEM FI 16% ---> 16.03 (+0.03)
14 - M. Frédéric ROIG SOC 15% ----> 8.59 (-6.41)
8 - Mme Laurence CRISTOL LR 15% ----> 11.69 (-3.31)
11 - M. Florian VIRE COM 3% ----> 1.82 (-1.18)
9 - M. Laurent DUPONT ECO 2% ----> 5.59 (+3.59)
Autres: 13%
5eme circo
6 - M. Gilles ARDINAT FN 24% ---> 22.08 (-1.92)
4 - M. Pierre POLARD FI 17% ----> 16.86 (-0.14)
3 - Mme Marie PASSIEUX SOC 16% ----> 13.01 (-2.99)
10 - M. Philippe HUPPÉ REM 16% ----> 28.56 (+12.56)
12 - Mme Catherine ROUILLÉ LR 16% ---> 10.51 (-5.49)
9 - M. Michel CAPRON COM 4% ----> 2.74 (-1.26)
Autres: 7%
6eme circo
14 - Mme Emmanuelle MÉNARD FN 30% ---> 35.41 (+5.41)
7 - M. Elie ABOUD LR 19% ---> 18.28 (-0.72)
3 - Mme Isabelle VOYER REM 17% ----> 24.72 (+7.72)
10 - M. David GARCIA FI 12% ---> 9.90 (-2.10)
2 - M. Antonio FULLEDA SOC 10% -----> 4.7 (-5.3)
9 - M. Nicolas COSSANGE COM 4% ----> 3.24 (-0.76)
Autres: 8%
7eme circo
14 - Mme Myriam ROQUES FN 24% ---> 23.67 (-0.33)
7 - M. Sébastien DENAJA SOC 19% ---> 12.43 (-6.57)
10 - Mme Laurence MAGNE LR 18% ---> 14.68 (-3.32)
8 - M. Christophe EUZET REM 14% ---> 24.99 (+10.99)
11 - Mme Marie-Hélène LECLERCQ FI 13% ---> 10.71 (-2.29)
1 - M. Jean-Luc BOU COM 6% ----> 4.92 (-1.08)
Autres: 6%
8eme circo
3 - M. Christian ASSAF SOC 20%---> 10.22 (-9.78)
4 - M. Gérard PRATO FN 19% ---> 21.13 (+2.13)
13 - M. Nicolas DÉMOULIN REM 19% ---> 31.26 (+12.26)
2 - M. Arnaud JULIEN LR 15% ---> 9.78 (-5.22)
7 - Mme Marielle FENECH- MONFORT FI 15% --> 17.29 (+2.29)
9 - M. Max SAVY COM 5% ---> 2.01 (-2.99)
9eme circo
7 - M. Patrick VIGNAL REM 23% ---> 39.89 (+16.89)
2 - M. Guillaume VOUZELLAUD FN 22% ---> 20.56 (-1.44)
5 - Mme Joëlle JENIN-VIGNAUD LR 21% ---> 12.60 (-8.4)
3 - Mme Imane DIANI FI 12% ----> 15.19 (+3.19)
1 - M. Bertrand COISNE ECO 11% ---> 7.1 (-3.9)
4 - Mme Myriam HAMMOUD COM 3% ---> 1.45 (-1.55)
Autres: 8%
Retourner vers Élections législatives de 2017
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité