ploumploum a écrit:Dans le détail :
Fillon : 738
Macron : 229
Arthaud : 201 (la surprise ^^)
Hamon : 184
Mélenchon : 87
Cheminade : 61
Asselineau : 60
Poutou : 35
Dupont-Aignan : 31
Le Pen : 25
Lassalle : 14
Troadec : 12
Yade : 8
Jardin : 7
Alliot-Marie : 4
Marchandise : 4
Tauzin : 4
Faudot : 3
Guaino : 2
Munbach : 2
Miguet : 1
Jadot : 1
Temaru : 1
Larrouturou : 1
Gorges : 1
Waechter : 1
https://presidentielle2017.conseil-cons ... -candidat/
2ème publication des parrainages (3/03) : au total, ce sont déjà 3155 parrainages qui ont déjà été validés
Publication mercredi 1 + publication vendredi 3/03
Fillon : 738 + 417 = 1155
Macron : 229 + 235 = 464
Hamon : 184 + 150 = 334
Arthaud : 201 + 113 = 314
Dupont-Aignan : 31 + 174 = 205
Cheminade : 61 + 102 = 163
Mélenchon : 87 + 49 = 136
Lassalle : 14 + 56 = 70
Asselineau : 60 + 0 = 60
Poutou : 35 + 1 = 36
Le Pen : 25 + 59 = 84
Yade : 8 + 21 = 29
Troadec : 12 + 8 = 20
Jardin : 7 + 10 = 17
Gorges : 1 + 10 = 11
Alliot-Marie : 4 + 4 = 8
Tauzin : 4 + 4 = 8
Marchandise : 4 + 3 = 7
Larrouturou : 1 + 4 = 5
Guaino : 2 + 3 = 5
Faudot : 3 + 1 = 4
Miguet : 1 + 3 = 4
Jadot : 1 + 1 = 2
Temaru : 1 + 1 = 2
Munbach : 2 + 0 = 2
Toniutti :0+ 2 = 2
Trambouze :0+ 1 = 1
Waechter : 1 + 0 = 1
Juppé : 0+1 = 1
Martinez :0+ 1 = 1
Fessard de Foucault :0+ 1 = 1