Politiquemania

La base de données de la vie politique française

Elections législatives de 2015 en Finlande

Forum dédié à la vie politique sur le "vieux continent". Réagissez sur les institutions européennes, les élections ou les décisions politiques de nos voisins européens.

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 20:28

Les deux circonscriptions totalement dépouillées sur les 12 de la Finlande "continentale" (2/12):

Laponie: (7 sièges, la plus petite)

KESK : 43,0 % (+10,7) / 4 sièges (+1)
PS : 16,5 % (-4,0) / 1 siège (0)
VAS : 13,7 % (-3,0) / 1 siège (0)
SDP : 10,8 % (-1,0) / 1 siège (0)
KOK : 10,1 % (-2,5) / 0 siège (-1)
VIHR : 2,6% (-0,8) / 0 siège (0)
KD : 1,1 % (-0.5) / 0 siège (0)
SFP : 0,5 % (0) / 0 siège (0)

Autre : 1,7% (+1,3) / 0 siège (0)

Satakunta: (8 sièges)

PS : 25,0 % (+1,4) / 2 sièges (0)
SDP : 22,6 % (-1,5) / 2 sièges (0)
KESK : 20,6 % (+4,5) / 2 sièges (+1)
KOK : 15,0 % (-2,6) / 1 siège (-1)
VAS : 9,6 % (-1,3) / 1 siège (0)
VIHR : 2,7% (-1,1) / 0 siège (0)
KD : 2,7 % (-0.5) / 0 siège (-1)
SFP : 0,3 % (+0.3) / 0 siège (0)

Autre : 1,2% (+0,7) / 0 siège (0)
Dernière édition par anjou49 le Dim 19 Avr 2015 20:57, édité 1 fois.
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede ploumploum » Dim 19 Avr 2015 20:37

Au dernier pointage, le Kesk a 49 sièges

Kok : 38 sièges
VF : 37 sièges
SDP : 34 sièges
Vihr : 15 sièges
Vas : 12 sièges
SFP : 9 sièges
KD : 5 sièges
Autre 1

Le Kok pointe de nouveau en deuxième position.

SFP, Vihr et Kesk progressent en voix par rapport à 2011.
ploumploum
 
Messages: 17092
Inscription: Ven 11 Mar 2011 18:24
Localisation: Séquano-Dionysien

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 20:50

Deux autres circonscriptions totalement dépouillées (4/12) 

Häme (14 sièges)

SDP : 22,2 % (-1,9) / 3 sièges (-1)
KOK : 21,5 % (-0,9) / 3 sièges (0)
PS : 19,4 % (-1,2) / 3 sièges (0)
KESK : 17,8 % (+4,6) / 3 sièges (+1)
KD : 6,1 % (-0.6) / 1 siège (0)
VAS : 6,0 % (-0,8) / 1 siège (0)
VIHR : 5,1% (+0,6) / 0 siège (0)

Autre : 1,8% (+0,6) / 0 siège (0)

Savo-Karelia (16 sièges)

KESK : 32,6 % (+6,9) / 6 sièges (+1)
PS : 19,7 % (-2,0) / 3 sièges (0)
SDP : 16,0 % (-5,6) / 2 sièges (-2)
KOK : 11,5 % (-2,5) / 2 sièges (0)
VIHR : 6,7% (+1,3) / 1 siège (+1)
KD : 6,2 % (+2.8) / 1 siège (+1)
VAS : 5,9 % (-0,9) / 1 siège (0)

Autre : 1,4% (+0,4) / 0 siège (0)
Dernière édition par anjou49 le Dim 19 Avr 2015 20:57, édité 1 fois.
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede ploumploum » Dim 19 Avr 2015 20:51

L'Alliance de Gauche est pour la première fois devancée par les écolos de Vihr qui sont sur le point d'égaler voire de dépasser leur meilleur score jusque là obtenu en 2007 (15 sièges et 234 000 suffrages)

La Ligue Verte pointe à 230 000 suffrages contre 202 000 pour le Vas.
ploumploum
 
Messages: 17092
Inscription: Ven 11 Mar 2011 18:24
Localisation: Séquano-Dionysien

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 20:57

Deux autres circonscriptions totalement dépouillées soit 6/12 

Vaasa (16 sièges)

KESK : 27,4 % (+4,8) / 5 sièges (+1)
SFP : 20,7 (+1,2) / 3 siège (-1)
PS : 15,8 % (-1,3) / 3 sièges (0)
KOK : 11,9 % (-2,2) / 2 sièges (-1)
SDP : 11,8 % (-2,2) / 2 sièges (0)
KD : 5,7 % (-0.8) / 1 siège (0)
VAS : 2,9 % (-0,8) / 0 siège (0)
VIHR : 2,5% (+1,1) / 0 siège (0)

Autre : 1,3% (+0,6) / 0 siège (0)

Vaalipiiri (10 sièges)

KESK : 26,9 % (+5,1) / 4 sièges (+1)
PS : 19,3 % (+1,2) / 2 sièges (0)
SDP : 19,0 % (-2,2) / 2 sièges (0)
KOK : 13,1 % (-2,0) / 1 siège (-1)
VIHR : 9,0% (+2,5) / 1 siège (+1)
VAS : 6,7 % (-2,3) / 0 siège (-1)
KD : 4,4 % (-2.0) / 0 siège (0)

Autre : 1,6% (0) / 0 siège (0)
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede ploumploum » Dim 19 Avr 2015 21:09

Au dernier pointage (96 % des bureaux)

Kesk : 21,5 % / 49 sièges
Kok : 18,0 % / 38 sièges
VF : 17,6 % / 37 sièges
SDP : 16,4 % / 34 sièges
Vihr : 8,4 % / 15 sièges
Vas : 7,2 % / 12 sièges
SFP : 4,8 % 9 sièges
KD : 3,6 % / 5 sièges
Autre : 1

Le Kok consolide la deuxième place en devançant les Vrais Finlandais de 12 000 voix.
SDP nettement derrière les VF :32 000 voix de retard
ploumploum
 
Messages: 17092
Inscription: Ven 11 Mar 2011 18:24
Localisation: Séquano-Dionysien

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 21:21

Deux autres circonscriptions totalement dépouillées soit 8/12 

Varsinais-Suomi (17 sièges)

KOK : 21,0 % (-2,0) / 4 sièges (0)
PS : 19,3 % (+1,2) / 3 sièges (0)
KESK : 16,2 % (+4,6) / 3 sièges (+1)
SDP : 15,6 % (-4,0) / 3 sièges (-1)
VAS : 10,3 % (+0,6) / 2 sièges (0)
VIHR : 8,7% (+1,3) / 1 siège (0)
SFP : 5,0 (-0,5) / 1 siège (0)
KD : 2,4 % (-0.5) / 0 siège (0)

Autre : 1,8% (0) / 0 siège (0)

Oulu (18 sièges)

KESK : 42,7 % (+9,3) / 9 sièges (+3) **
PS : 16,2 % (-4,0) / 3 sièges (-1)
VAS : 11,8 % (-2,7) / 2 sièges (-1)
KOK : 10,9% (-1,0) / 2 sièges (0)
SDP : 9,0 % (-2,0) / 1 siège (-1)
VIHR : 6,2% (+1,3) / 1 siège (0)
KD : 1,1 % (-1,7) / 0 siège (0)
SFP : 0,6 (+0,4) / 0 siège (0)

Autre : 1,5% (+0,6) / 0 siège (0)

** Cela doit être la plus grande variation pour le Parti du Centre pour ces élections 2015
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede ploumploum » Dim 19 Avr 2015 21:30

Le mauvais score des Sociaux-Démocrates se confirme : 16,4 % des exprimés / 468 300 voix et 34 sièges

Pour l’instant, ils perdent 93 000 voix par rapport à 2011.

Ils atteignent un nouveau plus bas historique en pts de % et en voix, un total aussi fable ne s'était pas vu depuis 1962 (448 000 voix à l'époque)


En 1995, le SDP avait obtenu 785 000 voix / 28,26 % des exprimés et 63 sièges....
ploumploum
 
Messages: 17092
Inscription: Ven 11 Mar 2011 18:24
Localisation: Séquano-Dionysien

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 21:36

Sur les 107 sièges déjà pourvus dans les 8 circonscriptions "continentales" et Âland, cela donne

KESK: 36
PS: 20
SDP: 16
KOK: 15
VAS: 8
SFP + Âland: 5
VIHR: 4
KD: 3
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

Re: Elections législatives de 2015 en Finlande

Messagede anjou49 » Dim 19 Avr 2015 21:49

Trois autres circonscriptions totalement dépouillées soit 11/12 

Helsinki (22 sièges)

KOK : 26,0 % (-1,3) / 6 sièges (0)
VIHR : 18,8% (+2,1) / 5 sièges (+1)
SDP : 15,5 % (-2,0) / 4 sièges (0)
PS : 11,2 % (-1,7) / 3 sièges (0)
VAS : 9,9 % (-0,6) / 2 sièges (0)
KESK : 7,2 % (+2,7) / 1 siège (0)
SFP : 6,8 (+1,1) / 1 siège (0)
KD : 1,8 % (-0.6) / 0 siège (0)

Autre : 2,5% (+0,6) / 0 siège (0)

Pirkanmaa (19 sièges)

KOK : 19,7% (-2,6) / 4 sièges (-1)
SDP : 19,5 % (-2,1) / 4 sièges (0)
PS : 17,8 % (-3,3) / 4 sièges (0)
KESK : 16,6 % (+6,2) / 3 sièges (+1)
VIHR : 10,3% (+2,0) / 2 sièges (+1)
VAS : 7,8 % (-0,5) / 1 sièges (0)
KD : 4,9 % (-0,1) / 1 siège (0)

Autre : 3,4% (+1,5) / 0 siège (0)

Kaakkois-Suomen Vaalipiiri (17 sièges)

KESK : 25,2 % (+9,3) / 5 sièges (+1)
SDP : 22,2 % (-2,1) / 4 sièges (-2)
PS : 21,0 % (-1,3) / 4 sièges (0)
KOK : 15,9% (-0,8) / 3 sièges (0)
VIHR : 6,4% (+1,2) / 1 siège (+1)
KD : 4,5 % (-1,4) / 0 siège (-1)
VAS : 3,0 % (-1,6) / 0 siège (0)
SFP : 0,3 (+0,3) / 0 siège (0)

Autre : 1,4% (+0,9) / 0 siège (0)
anjou49
 
Messages: 1009
Inscription: Ven 2 Sep 2011 14:07

PrécédenteSuivante

Retourner vers Politique en Europe

Vidéos

Découvrez notre sélection de vidéos en lien avec l'actualité.

Voir toutes les vidéos

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité