Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Toulon | 165 514 | Hubert Falco | 2001 | Voir | |
La Seyne-sur-Mer | 61 514 | Marc Vuillemot | 2008 | ||
Hyères | 54 686 | Jacques Politi | 2008 | ||
Fréjus | 52 203 | Elie Brun | 1997 | ||
Draguignan | 36 601 | Max Piselli | 2001 | ||
Six-Fours-les-Plages | 34 919 | Jean-Sébastien Vialatte | 1995 | ||
Saint-Raphaël | 34 269 | Georges Ginesta | 1995 | ||
La Garde | 26 064 | Jean-Louis Masson | 2001 | ||
La Valette-du-Var | 21 136 | Christiane Hummel | 2001 | ||
La Crau | 16 815 | Christian Simon | 2008 | ||
Sanary-sur-Mer | 16 806 | Ferdinand Bernhard | 1989 | ||
Brignoles | 16 466 | Claude Gilardo | 2008 | ||
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14 165 | Alain Penal | 2008 | ||
Sainte-Maxime | 13 441 | Vincent Morisse | 2008 | ||
Ollioules | 12 945 | Robert Beneventi | 1998 | ||
Roquebrune-sur-Argens | 12 708 | Luc Jousse | 2001 | ||
Saint-Cyr-sur-Mer | 11 865 | Philippe Barthélemy | 2000 | ||
Le Pradet | 11 455 | Bernard Pezery | 2012 | ||
Cogolin | 11 104 | Jacques Sénéquier | 1995 | ||
Solliès-Pont | 11 056 | André Garron | 2008 | ||
Cuers | 10 041 | Gilbert Perugini | 2008 |
manudu83 a écrit:Strambio bien que venant de la droite modérée attire à lui une partie du vote de centre-gauche (politique culturelle, environnementale).
manudu83 a écrit:La Seyne sur mer
Vuillemot (UG) 29.26%
Guttierez (FN) 26.27%
Vittel (UMP) 16.97%
Colin (UDI) 12.80%
Martinenq (PS-diss) 5.62%
Richard (PG-PCF diss) 3.24%
Perea (DVD) 3.18 %
Canepa (DVD) 2.63 %
La gauche sort en tête, avec des réserves du coté du candidat PG et PS-diss mais avec de mauvais report au vu des relations entre les têtes de liste.
Le FN arrive en deuxième position, avec de potentielles réserves chez le candidat Perea proche du FN.
L'UMP troisième, parachuté par Copé (et Falco) depuis Toulon échoue à moins de 17% alors que l'UMP faisait 40% en 2008, il n'est pas sur que le candidat UDI se retire tant les relations entre les deux hommes sont tendus, le candidat UDI sera soutenu s'il se maintient par le DVD Canepa envoyé par le député de Six-Fours Filloniste dans les pattes du candidat copéiste.
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités