Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Toulon | 165 514 | Hubert Falco | 2001 | Voir | |
La Seyne-sur-Mer | 61 514 | Marc Vuillemot | 2008 | ||
Hyères | 54 686 | Jacques Politi | 2008 | ||
Fréjus | 52 203 | Elie Brun | 1997 | ||
Draguignan | 36 601 | Max Piselli | 2001 | ||
Six-Fours-les-Plages | 34 919 | Jean-Sébastien Vialatte | 1995 | ||
Saint-Raphaël | 34 269 | Georges Ginesta | 1995 | ||
La Garde | 26 064 | Jean-Louis Masson | 2001 | ||
La Valette-du-Var | 21 136 | Christiane Hummel | 2001 | ||
La Crau | 16 815 | Christian Simon | 2008 | ||
Sanary-sur-Mer | 16 806 | Ferdinand Bernhard | 1989 | ||
Brignoles | 16 466 | Claude Gilardo | 2008 | ||
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14 165 | Alain Penal | 2008 | ||
Sainte-Maxime | 13 441 | Vincent Morisse | 2008 | ||
Ollioules | 12 945 | Robert Beneventi | 1998 | ||
Roquebrune-sur-Argens | 12 708 | Luc Jousse | 2001 | ||
Saint-Cyr-sur-Mer | 11 865 | Philippe Barthélemy | 2000 | ||
Le Pradet | 11 455 | Bernard Pezery | 2012 | ||
Cogolin | 11 104 | Jacques Sénéquier | 1995 | ||
Solliès-Pont | 11 056 | André Garron | 2008 | ||
Cuers | 10 041 | Gilbert Perugini | 2008 |
manudu83 a écrit:A Frejus la situation à droite est vraiment confuse
Elie Brun, maire sortant DVD aura face à lui, l'UMP Philippe Mougin, un concurrent DVD Philippe Michel et une candidate UDI Sophie Parent qui dit que "l'UMP n'entend pas les fréjusiens sur leur besoin de changement il me semble donc impossible de composer avec la liste de M. Mougin. Quant à la droite locale dans son ensemble, c'est une machine à diviser sur fond de bataille d'ego qui n'apportera rien au dynamisme dont Fréjus à besoin l'UMP "
La ville me semble une cible à la portée du FN et même d'une énorme surprise : une victoire de la gauche en quadrangulaire.
dewey61 a écrit:Est-ce qu'un front républicain pour faire barrage au candidat d’extrême droite, avec pour fait un retrait en vue du 2nd tour du candidat socialiste est possible ?
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités