Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | 850 602 | Jean-Claude Gaudin | 1995 | Voir | |
Aix-en-Provence | 141 895 | Maryse Joissains-Masini | 2001 | Voir | |
Arles | 52 979 | Hervé Schiavetti | 2001 | - | |
Martigues | 46 625 | Gaby Charroux | 2009 | - | |
Aubagne | 46 568 | Daniel Fontaine | 2001 | - | |
Istres | 42 460 | François Bernardini | 2008 | - | |
Salon-de-Provence | 42 440 | Michel Tonon | 2002 | - | |
Vitrolles | 36 117 | Loïc Gachon | 2009 | - | |
Marignane | 34 226 | Eric Le Disses | 2008 | - | |
La Ciotat | 33 812 | Patrick Boré | 2001 | - | |
Miramas | 25 440 | Frédéric Vigouroux | 2008 | - | |
Gardanne | 20 785 | Roger Meï | 1977 | - | |
Les Pennes-Mirabeau | 19 634 | Michel Amiel | 2001 | - | |
Allauch | 18 646 | Roland Povinelli | 1975 | - | |
Port-de-Bouc | 17 181 | Patricia Fernandez-Pédinielli | 2005 | - | |
Fos-sur-Mer | 15 453 | René Raimondi | 2004 | - | |
Châteaurenard | 14 971 | Bernard Reynès | 2001 | - | |
Berre-l'Etang | 13 853 | Serge Andreoni | 1989 | - | |
Bouc-Bel-Air | 13 461 | Jean-Claude Perrin | 2002 | - | |
Tarascon | 13 152 | Charles Fabre | 2005 | - | |
Rognac | 11 931 | Jean-Pierre Guillaume | 2001 | - | |
Auriol | 11 685 | Danièle Garcia | 2001 | - | |
Châteauneuf-les-Martigues | 11 331 | Vincent Burroni | 2003 | - | |
Saint-Martin-de-Crau | 11 003 | Claude Vulpian | 1978 | - | |
Plan-de-Cuques | 10 990 | Jean-Pierre Bertrand | 1989 | - | |
Septèmes-les-Vallons | 10 590 | André Molino | 1999 | - | |
Saint-Rémy-de-Provence | 10 458 | Hervé Cherubini | 2005 | - | |
Trets | 10 311 | Jean-Claude Feraud | 2008 | - |
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités