plage horaire | participation fin plage T1 | participation fin plage T2 | evol// h prec T1 | evol // h prec T2 |
08h 09h | 4,1 | 3,94 | 4,1 | 3,94 |
09h 10h | 9,91 | 9,95 | 5,81 | 6,01 |
10h 11h | 17,10 | 18,01 | 7,19 | 8,06 |
11h 12h | 24,32 | 25,11 | 7,22 | 7,10 |
12h 13h | 28,32 | 30,36 | 4 | 5,25 |
plage horaire | participation fin plage T1 | participation fin plage T2 | evol// h prec T1 | evol // h prec T2 |
08h 09h | 4,1 | 3,94 | 4,1 | 3,94 |
09h 10h | 9,91 | 9,95 | 5,81 | 6,01 |
10h 11h | 17,10 | 18,01 | 7,19 | 8,06 |
11h 12h | 24,32 | 25,11 | 7,22 | 7,10 |
12h 13h | 28,32 | 30,36 | 4,00 | 5,25 |
13h 14h | 30,76 | 33,24 | 2,44 | 2,88 |
14h 15h | 33,57 | 37,43 | 2,81 | 4,19 |
plage horaire | participation fin plage T1 | participation fin plage T2 | evol// h prec T1 | evol // h prec T2 |
08h 09h | 4,1 | 3,94 | 4,1 | 3,94 |
09h 10h | 9,91 | 9,95 | 5,81 | 6,01 |
10h 11h | 17,10 | 18,01 | 7,19 | 8,06 |
11h 12h | 24,32 | 25,11 | 7,22 | 7,10 |
12h 13h | 28,32 | 30,36 | 4,00 | 5,25 |
13h 14h | 30,76 | 33,24 | 2,44 | 2,88 |
14h 15h | 33,57 | 37,43 | 2,81 | 4,19 |
15h 16h | 36,98 | 41,91 | 3,41 | 4,48 |
plage horaire | participation fin plage T1 | participation fin plage T2 | evol// h prec T1 | evol // h prec T2 |
08h 09h | 4,1 | 3,94 | 4,1 | 3,94 |
09h 10h | 9,91 | 9,95 | 5,81 | 6,01 |
10h 11h | 17,10 | 18,01 | 7,19 | 8,06 |
11h 12h | 24,32 | 25,11 | 7,22 | 7,10 |
12h 13h | 28,32 | 30,36 | 4,00 | 5,25 |
13h 14h | 30,76 | 33,24 | 2,44 | 2,88 |
14h 15h | 33,57 | 37,43 | 2,81 | 4,19 |
15h 16h | 36,98 | 41,91 | 3,41 | 4,48 |
16h 17h | 40,15 | 45,66 | 3,17 | 3,75 |
Retourner vers Elections partielles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités