Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Versailles | 86 477 | François de Mazières | 2008 | ||
Sartrouville | 51 459 | Pierre Fond | 1995 | ||
Mantes-la-Jolie | 43 128 | Michel Vialay | 2005 | ||
Saint-Germain-en-Laye | 40 945 | Emmanuel Lamy | 1999 | ||
Poissy | 37 816 | Frédérik Bernard | 2008 | ||
Conflans-Sainte-Honorine | 35 335 | Philippe Esnol | 2008 | ||
Montigny-le-Bretonneux | 33 691 | Michel Laugier | 2004 | ||
Les Mureaux | 31 490 | François Garay | 2001 | ||
Houilles | 31 020 | Alexandre Joly | 1995 | ||
Plaisir | 30 709 | Joséphine Kollmannsberger | 2012 | ||
Chatou | 29 789 | Ghislain Fournier | 2008 | ||
Le Chesnay | 29 210 | Philippe Brillault | 1989 | ||
Trappes | 28 638 | Guy Malandain | 2001 | ||
Guyancourt | 28 189 | François Deligné | 2002 | ||
Elancourt | 27 300 | Jean-Michel Fourgous | 1996 | ||
Rambouillet | 26 065 | Gérard Larcher | 2007 | ||
Maisons-Laffitte | 22 717 | Jacques Myard | 1989 | ||
La Celle-Saint-Cloud | 20 844 | Olivier Delaporte | 1998 | ||
Vélizy-Villacoublay | 19 883 | Joël Loison | 2004 | ||
Achères | 19 533 | Alain Outreman | 2001 | ||
Mantes-la-Ville | 18 871 | Monique Brochot | 2008 | ||
Maurepas | 18 768 | Georges Mougeot | 1995 | ||
Saint-Cyr-l'Ecole | 17 549 | Bernard Debain | 2006 | ||
Les Clayes-sous-Bois | 17 488 | Véronique Cote-Millard | 2001 | ||
Marly-le-Roi | 16 604 | Jean-Yves Perrot | 2001 | ||
Le Pecq | 16 447 | Laurence Bernard | 2013 | ||
Limay | 16 192 | Eric Roulot | 2010 | ||
Le Vésinet | 16 159 | Philippe Bastard de Crisnay | 2012 | ||
Viroflay | 15 909 | Olivier Lebrun | 2005 | ||
Montesson | 15 354 | Jean-François Bel | 1995 | ||
Carrières-sur-Seine | 15 249 | Arnaud de Bourrousse | 2008 | ||
Verneuil-sur-Seine | 15 174 | Philippe Tautou | 2001 | ||
Carrières-sous-Poissy | 15 004 | Eddie Aït | 2008 | ||
Bois-d'Arcy | 13 646 | Claude Vuilliet | 1995 | ||
Fontenay-le-Fleury | 12 607 | Dominique Conort | 2011 | ||
Andrésy | 12 242 | Hugues Ribault | 2001 | ||
Aubergenville | 12 096 | François Bony | 2001 | ||
Voisins-le-Bretonneux | 11 910 | Alexis Biette | 2001 | ||
Triel-sur-Seine | 11 637 | Joël Mancel | 2008 | ||
Croissy-sur-Seine | 10 112 | Jean-Roger Davin | 2001 |
Républicain67 a écrit:Le Front national a perdu beaucoup de son influence dans la région, quelle est la situation du parti d'extrême droite dans les Yvelines? Dans les années 1990, il était assez fort dans certaines parties du département, notamment dans le Mantois et la Vallée industrielle de la Seine. Pensez-vous que le FN puisse avoir des chances lors de prochaines élections dans cette partie de l'Ile-de-France? Cela même s'il baisse de manière continue dans l'ensemble de la région, un seul duel lors des législatives de juin dernier.
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités