Villes de plus de 10 000 habitants :
Ville | Nombre d'habitants (2009) | Maire | Etiquette | Elu depuis | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Nice | 340 735 | Christian Estrosi | 2008 | Voir | |
Antibes | 75 553 | Jean Leonetti | 1995 | - | |
Cannes | 73 372 | Bernard Brochand | 2001 | - | |
Grasse | 52 019 | Jean-Pierre Leleux | 1995 | - | |
Cagnes-sur-Mer | 48 024 | Louis Nègre | 1995 | - | |
Le Cannet | 41 725 | Michèle Tabarot | 1995 | - | |
Saint-Laurent-du-Var | 29 897 | Henri Revel | 1995 | - | |
Menton | 28 848 | Jean-Claude Guibal | 1989 | - | |
Vallauris | 27 991 | Alain Gumiel | 2002 | - | |
Mandelieu-la-Napoule | 21 764 | Henri Leroy | 1995 | - | |
Mougins | 19 601 | Richard Galy | 2001 | - | |
Vence | 19 183 | Régis Lebigre | 2009 | - | |
Villeneuve-Loubet | 15 091 | Richard Camou | 2001 | - | |
Beausoleil | 14 194 | Gérard Spinelli | 2008 | - | |
Roquebrune-Cap-Martin | 13 186 | Patrick Césari | 1995 | - | |
Valbonne | 12 054 | Marc Daunis | 1996 | - | |
Carros | 11 590 | Antoine Damiani | 1995 | - | |
La Trinité | 10 438 | Jean-Louis Scoffié | 1995 | - | |
Mouans-Sartoux | 10 243 | André Aschieri | 1974 | - |
Retourner vers Elections municipales de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité