Découvrez ci-dessous différentes informations en lien avec le découpage électoral. Les villes sont clasées par ordre alphabétique. La première colonne indique le nom du canton de rattachement. La seconde est fournie à titre indicatif et permet de consulter à quelle circonscription était rattachée une commune entre 1986 et 2010 (découpage Pasqua). La troisième met à disposition la circonscription actuelle et entrée en vigueur en 2010 (découpage Marleix).
Ville | Canton | Ancienne circonscription (jusqu'en 2010) | Nouvelle circonscription (depuis 2010) |
Saâne-Saint-Just | Bacqueville-en-Caux | 10e | 10e |
Sahurs | Grand-Couronne | 4e | 4e |
Sainneville | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Aignan-sur-Ry | Buchy | 12e | 2e |
Saint-André-sur-Cailly | Clères | 10e | 10e |
Saint-Antoine-la-Forêt | Lillebonne | 6e | 5e |
Saint-Arnoult | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Saint-Aubin-Celloville | Boos | 2e | 2e |
Saint-Aubin-de-Crétot | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Saint-Aubin-Épinay | Darnétal | 2e | 2e |
Saint-Aubin-le-Cauf | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Aubin-lès-Elbeuf | Elbeuf | 4e | 4e |
Saint-Aubin-Routot | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Aubin-sur-Mer | Fontaine-le-Dun | 10e | 10e |
Saint-Aubin-sur-Scie | Offranville | 11e | 6e |
Saint-Clair-sur-les-Monts | Yvetot | 10e | 10e |
Saint-Crespin | Longueville-sur-Scie | 12e | 10e |
Saint-Denis-d'Aclon | Offranville | 11e | 6e |
Saint-Denis-le-Thiboult | Darnétal | 2e | 2e |
Saint-Denis-sur-Scie | Tôtes | 10e | 10e |
Saint-Étienne-du-Rouvray | Saint-Étienne-du-Rouvray | 3e | 3e |
Saint-Étienne-du-Rouvray | Sotteville-lès-Rouen-Est | 3e | 3e |
Saint-Eustache-la-Forêt | Bolbec | 6e | 9e |
Saint-Georges-sur-Fontaine | Clères | 10e | 10e |
Saint-Germain-d'Étables | Longueville-sur-Scie | 12e | 10e |
Saint-Germain-des-Essourts | Buchy | 12e | 2e |
Saint-Germain-sous-Cailly | Clères | 10e | 10e |
Saint-Germain-sur-Eaulne | Neufchâtel-en-Bray | 12e | 6e |
Saint-Gilles-de-Crétot | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Saint-Gilles-de-la-Neuville | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Hellier | Bellencombre | 12e | 10e |
Saint-Honoré | Longueville-sur-Scie | 12e | 10e |
Saint-Jacques-d'Aliermont | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Jacques-sur-Darnétal | Darnétal | 2e | 2e |
Saint-Jean-de-Folleville | Lillebonne | 6e | 5e |
Saint-Jean-de-la-Neuville | Bolbec | 6e | 9e |
Saint-Jean-du-Cardonnay | Notre-Dame-de-Bondeville | 5e | 5e |
Saint-Jouin-Bruneval | Criquetot-L'Esneval | 9e | 9e |
Saint-Laurent-de-Brèvedent | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Laurent-en-Caux | Doudeville | 10e | 10e |
Saint-Léger-aux-Bois | Blangy-sur-Bresle | 12e | 6e |
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Darnétal | 2e | 2e |
Saint-Léonard | Fécamp | 9e | 9e |
Saint-Maclou-de-Folleville | Tôtes | 10e | 10e |
Saint-Maclou-la-Brière | Goderville | 9e | 9e |
Saint-Mards | Bacqueville-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Martin-au-Bosc | Blangy-sur-Bresle | 12e | 6e |
Saint-Martin-aux-Arbres | Yerville | 10e | 10e |
Saint-Martin-aux-Buneaux | Cany-Barville | 10e | 10e |
Saint-Martin-de-Boscherville | Duclair | 5e | 5e |
Saint-Martin-du-Bec | Criquetot-L'Esneval | 9e | 9e |
Saint-Martin-du-Manoir | Montivilliers | 9e | 7e |
Saint-Martin-du-Vivier | Darnétal | 2e | 2e |
Saint-Martin-en-Campagne | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Martin-l'Hortier | Neufchâtel-en-Bray | 12e | 6e |
Saint-Martin-le-Gaillard | Eu | 11e | 6e |
Saint-Martin-Osmonville | Saint-Saëns | 12e | 10e |
Saint-Maurice-d'Ételan | Lillebonne | 6e | 5e |
Saint-Michel-d'Halescourt | Forges-les-Eaux | 12e | 6e |
Saint-Nicolas-d'Aliermont | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Nicolas-de-Bliquetuit | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Saint-Nicolas-de-la-Haie | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Saint-Nicolas-de-la-Taille | Lillebonne | 6e | 5e |
Saint-Ouen-du-Breuil | Pavilly | 5e | 5e |
Saint-Ouen-le-Mauger | Bacqueville-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Ouen-sous-Bailly | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Paër | Duclair | 5e | 5e |
Saint-Pierre-Bénouville | Tôtes | 10e | 10e |
Saint-Pierre-de-Manneville | Grand-Couronne | 4e | 4e |
Saint-Pierre-de-Varengeville | Duclair | 5e | 5e |
Saint-Pierre-des-Jonquières | Londinières | 12e | 6e |
Saint-Pierre-en-Port | Valmont | 9e | 9e |
Saint-Pierre-en-Val | Eu | 11e | 6e |
Saint-Pierre-Lavis | Fauville-en-Caux | 9e | 9e |
Saint-Pierre-le-Vieux | Fontaine-le-Dun | 10e | 10e |
Saint-Pierre-le-Viger | Fontaine-le-Dun | 10e | 10e |
Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Caudebec-lès-Elbeuf | 4e | 4e |
Saint-Quentin-au-Bosc | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Rémy-Boscrocourt | Eu | 11e | 6e |
Saint-Riquier-en-Rivière | Blangy-sur-Bresle | 12e | 6e |
Saint-Riquier-ès-Plains | Saint-Valery-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Romain-de-Colbosc | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Saëns | Saint-Saëns | 12e | 10e |
Saint-Saire | Neufchâtel-en-Bray | 12e | 6e |
Saint-Sauveur-d'Émalleville | Goderville | 9e | 9e |
Saint-Sylvain | Saint-Valery-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Vaast-d'Équiqueville | Envermeu | 11e | 6e |
Saint-Vaast-Dieppedalle | Ourville-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Vaast-du-Val | Tôtes | 10e | 10e |
Saint-Valery-en-Caux | Saint-Valery-en-Caux | 10e | 10e |
Saint-Victor-l'Abbaye | Tôtes | 10e | 10e |
Saint-Vigor-d'Ymonville | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Vincent-Cramesnil | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Saint-Wandrille-Rançon | Caudebec-en-Caux | 5e | 5e |
Sainte-Adresse | Le Havre 6 | 7e | 7e |
Sainte-Agathe-d'Aliermont | Londinières | 12e | 6e |
Sainte-Austreberthe | Pavilly | 5e | 5e |
Sainte-Beuve-en-Rivière | Neufchâtel-en-Bray | 12e | 6e |
Sainte-Colombe | Saint-Valery-en-Caux | 10e | 10e |
Sainte-Croix-sur-Buchy | Buchy | 12e | 2e |
Sainte-Foy | Longueville-sur-Scie | 12e | 10e |
Sainte-Geneviève | Saint-Saëns | 12e | 10e |
Sainte-Hélène-Bondeville | Valmont | 9e | 9e |
Sainte-Marguerite-sur-Duclair | Duclair | 5e | 5e |
Sainte-Marguerite-sur-Fauville | Fauville-en-Caux | 9e | 9e |
Sainte-Marguerite-sur-Mer | Offranville | 11e | 6e |
Sainte-Marie-au-Bosc | Criquetot-L'Esneval | 9e | 9e |
Sainte-Marie-des-Champs | Yvetot | 10e | 10e |
Sandouville | Saint-Romain-de-Colbosc | 6e | 9e |
Sassetot-le-Malgardé | Bacqueville-en-Caux | 10e | 10e |
Sassetot-le-Mauconduit | Valmont | 9e | 9e |
Sasseville | Cany-Barville | 10e | 10e |
Sauchay | Envermeu | 11e | 6e |
Saumont-la-Poterie | Forges-les-Eaux | 12e | 6e |
Sauqueville | Offranville | 11e | 6e |
Saussay | Yerville | 10e | 10e |
Sausseuzemare-en-Caux | Goderville | 9e | 9e |
Senneville-sur-Fécamp | Fécamp | 9e | 9e |
Sept-Meules | Eu | 11e | 6e |
Serqueux | Forges-les-Eaux | 12e | 6e |
Servaville-Salmonville | Darnétal | 2e | 2e |
Sévis | Bellencombre | 12e | 10e |
Sierville | Clères | 10e | 10e |
Sigy-en-Bray | Argueil | 12e | 2e |
Smermesnil | Londinières | 12e | 6e |
Sommery | Saint-Saëns | 12e | 10e |
Sommesnil | Ourville-en-Caux | 10e | 10e |
Sorquainville | Valmont | 9e | 9e |
Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen-Est | 3e | 3e |
Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen-Ouest | 3e | 3e |
Sotteville-sous-le-Val | Caudebec-lès-Elbeuf | 4e | 4e |
Sotteville-sur-Mer | Fontaine-le-Dun | 10e | 10e |
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
Les conquérants 2017