Découvrez ci-dessous différentes informations en lien avec le découpage électoral. Les villes sont clasées par ordre alphabétique. La première colonne indique le nom du canton de rattachement. La seconde est fournie à titre indicatif et permet de consulter à quelle circonscription était rattachée une commune entre 1986 et 2010 (découpage Pasqua). La troisième met à disposition la circonscription actuelle et entrée en vigueur en 2010 (découpage Marleix).
Ville | Canton | Ancienne circonscription (jusqu'en 2010) | Nouvelle circonscription (depuis 2010) |
Sagy | Beaurepaire-en-Bresse | 6e | 4e |
Saillenard | Beaurepaire-en-Bresse | 6e | 4e |
Sailly | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Saint-Agnan | Digoin | 2e | 2e |
Saint-Albain | Lugny | 1ère | 1ère |
Saint-Ambreuil | Sennecey-le-Grand | 5e | 4e |
Saint-Amour-Bellevue | La Chapelle-de-Guinchay | 1ère | 1ère |
Saint-André-en-Bresse | Montret | 6e | 4e |
Saint-André-le-Désert | Cluny | 1ère | 1ère |
Saint-Aubin-en-Charollais | Palinges | 4e | 2e |
Saint-Aubin-sur-Loire | Bourbon-Lancy | 2e | 2e |
Saint-Berain-sous-Sanvignes | Montcenis | 4e | 5e |
Saint-Bérain-sur-Dheune | Givry | 5e | 3e |
Saint-Boil | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Bonnet-de-Cray | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Saint-Bonnet-de-Joux | Saint-Bonnet-de-Joux | 2e | 2e |
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | Palinges | 4e | 2e |
Saint-Bonnet-en-Bresse | Pierre-de-Bresse | 6e | 4e |
Saint-Christophe-en-Bresse | Saint-Germain-du-Plain | 6e | 4e |
Saint-Christophe-en-Brionnais | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Saint-Clément-sur-Guye | Mont-Saint-Vincent | 4e | 2e |
Saint-Cyr | Sennecey-le-Grand | 5e | 4e |
Saint-Denis-de-Vaux | Givry | 5e | 3e |
Saint-Désert | Givry | 5e | 3e |
Saint-Didier-en-Bresse | Saint-Martin-en-Bresse | 6e | 4e |
Saint-Didier-en-Brionnais | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Saint-Didier-sur-Arroux | Saint-Léger-sous-Beuvray | 3e | 3e |
Saint-Edmond | Chauffailles | 2e | 2e |
Saint-Émiland | Couches | 3e | 3e |
Saint-Étienne-en-Bresse | Montret | 6e | 4e |
Saint-Eugène | Mesvres | 3e | 3e |
Saint-Eusèbe | Montchanin | 4e | 5e |
Saint-Firmin | Le Creusot-Est | 3e | 3e |
Saint-Forgeot | Autun-Nord | 3e | 3e |
Saint-Gengoux-de-Scissé | Lugny | 1ère | 1ère |
Saint-Gengoux-le-National | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Saint-Germain-du-Bois | Saint-Germain-du-Bois | 6e | 4e |
Saint-Germain-du-Plain | Saint-Germain-du-Plain | 6e | 4e |
Saint-Germain-en-Brionnais | La Clayette | 2e | 2e |
Saint-Germain-lès-Buxy | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Gervais-en-Vallière | Verdun-sur-le-Doubs | 6e | 3e |
Saint-Gervais-sur-Couches | Épinac | 3e | 3e |
Saint-Gilles | Chagny | 3e | 3e |
Saint-Huruge | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Saint-Igny-de-Roche | Chauffailles | 2e | 2e |
Saint-Jean-de-Trézy | Couches | 3e | 3e |
Saint-Jean-de-Vaux | Givry | 5e | 3e |
Saint-Julien-de-Civry | Charolles | 2e | 2e |
Saint-Julien-de-Jonzy | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Saint-Julien-sur-Dheune | Montchanin | 4e | 5e |
Saint-Laurent-d'Andenay | Montchanin | 4e | 5e |
Saint-Laurent-en-Brionnais | La Clayette | 2e | 2e |
Saint-Léger-du-Bois | Épinac | 3e | 3e |
Saint-Léger-lès-Paray | Paray-le-Monial | 2e | 2e |
Saint-Léger-sous-Beuvray | Saint-Léger-sous-Beuvray | 3e | 3e |
Saint-Léger-sous-la-Bussière | Tramayes | 1ère | 1ère |
Saint-Léger-sur-Dheune | Chagny | 3e | 3e |
Saint-Loup-de-Varennes | Chalon-sur-Saône-Sud | 6e | 5e |
Saint-Loup-Géanges | Verdun-sur-le-Doubs | 6e | 3e |
Saint-Marcel | Chalon-sur-Saône-Sud | 6e | 5e |
Saint-Marcelin-de-Cray | La Guiche | 4e | 2e |
Saint-Mard-de-Vaux | Givry | 5e | 3e |
Saint-Martin-Belle-Roche | Mâcon-Nord | 1ère | 1ère |
Saint-Martin-d'Auxy | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Martin-de-Commune | Couches | 3e | 3e |
Saint-Martin-de-Lixy | Chauffailles | 2e | 2e |
Saint-Martin-de-Salencey | La Guiche | 4e | 2e |
Saint-Martin-du-Lac | Marcigny | 2e | 2e |
Saint-Martin-du-Mont | Beaurepaire-en-Bresse | 6e | 4e |
Saint-Martin-du-Tartre | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Martin-en-Bresse | Saint-Martin-en-Bresse | 6e | 4e |
Saint-Martin-en-Gâtinois | Verdun-sur-le-Doubs | 6e | 3e |
Saint-Martin-la-Patrouille | La Guiche | 4e | 2e |
Saint-Martin-sous-Montaigu | Givry | 5e | 3e |
Saint-Maurice-de-Satonnay | Lugny | 1ère | 1ère |
Saint-Maurice-des-Champs | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Maurice-en-Rivière | Saint-Martin-en-Bresse | 6e | 4e |
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | Chauffailles | 2e | 2e |
Saint-Maurice-lès-Couches | Couches | 3e | 3e |
Saint-Micaud | Mont-Saint-Vincent | 4e | 2e |
Saint-Nizier-sur-Arroux | Mesvres | 3e | 3e |
Saint-Pierre-de-Varennes | Couches | 3e | 3e |
Saint-Pierre-le-Vieux | Tramayes | 1ère | 1ère |
Saint-Point | Tramayes | 1ère | 1ère |
Saint-Privé | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Prix | Saint-Léger-sous-Beuvray | 3e | 3e |
Saint-Racho | La Clayette | 2e | 2e |
Saint-Rémy | Chalon-sur-Saône-Sud | 6e | 5e |
Saint-Romain-sous-Gourdon | Mont-Saint-Vincent | 4e | 2e |
Saint-Romain-sous-Versigny | Toulon-sur-Arroux | 4e | 2e |
Saint-Sernin-du-Bois | Le Creusot-Est | 3e | 3e |
Saint-Sernin-du-Plain | Couches | 3e | 3e |
Saint-Symphorien-d'Ancelles | La Chapelle-de-Guinchay | 1ère | 1ère |
Saint-Symphorien-de-Marmagne | Montcenis | 4e | 5e |
Saint-Symphorien-des-Bois | La Clayette | 2e | 2e |
Saint-Usuge | Louhans | 6e | 4e |
Saint-Vallerin | Buxy | 5e | 5e |
Saint-Vallier | Montceau-les-Mines-Sud | 4e | 5e |
Saint-Vérand | La Chapelle-de-Guinchay | 1ère | 1ère |
Saint-Vincent-Bragny | Palinges | 4e | 2e |
Saint-Vincent-des-Prés | Cluny | 1ère | 1ère |
Saint-Vincent-en-Bresse | Montret | 6e | 4e |
Saint-Yan | Paray-le-Monial | 2e | 2e |
Saint-Ythaire | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Sainte-Cécile | Cluny | 1ère | 1ère |
Sainte-Croix | Montpont-en-Bresse | 6e | 4e |
Sainte-Foy | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Sainte-Hélène | Buxy | 5e | 5e |
Sainte-Radegonde | Issy-l'Évêque | 3e | 3e |
Saisy | Épinac | 3e | 3e |
Salornay-sur-Guye | Cluny | 1ère | 1ère |
Sampigny-lès-Maranges | Couches | 3e | 3e |
Sancé | Mâcon-Nord | 1ère | 1ère |
Santilly | Buxy | 5e | 5e |
Sanvignes-les-Mines | Toulon-sur-Arroux | 4e | 2e |
Sarry | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Sassangy | Buxy | 5e | 5e |
Sassenay | Chalon-sur-Saône-Nord | 5e | 4e |
Saules | Buxy | 5e | 5e |
Saunières | Verdun-sur-le-Doubs | 6e | 3e |
Savianges | Buxy | 5e | 5e |
Savigny-en-Revermont | Beaurepaire-en-Bresse | 6e | 4e |
Savigny-sur-Grosne | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Savigny-sur-Seille | Montret | 6e | 4e |
Semur-en-Brionnais | Semur-en-Brionnais | 2e | 2e |
Sennecey-le-Grand | Sennecey-le-Grand | 5e | 4e |
Senozan | Mâcon-Nord | 1ère | 1ère |
Sens-sur-Seille | Saint-Germain-du-Bois | 6e | 4e |
Sercy | Buxy | 5e | 5e |
Serley | Saint-Germain-du-Bois | 6e | 4e |
Sermesse | Verdun-sur-le-Doubs | 6e | 3e |
Serrières | Tramayes | 1ère | 1ère |
Serrigny-en-Bresse | Saint-Germain-du-Bois | 6e | 4e |
Sevrey | Chalon-sur-Saône-Sud | 6e | 5e |
Sigy-le-Châtel | Saint-Gengoux-le-National | 4e | 1ère |
Simandre | Cuisery | 6e | 4e |
Simard | Montret | 6e | 4e |
Sivignon | Saint-Bonnet-de-Joux | 2e | 2e |
Sologny | Mâcon-Nord | 1ère | 1ère |
Solutré-Pouilly | Mâcon-Sud | 1ère | 1ère |
Sommant | Lucenay-l'Évêque | 3e | 3e |
Sornay | Louhans | 6e | 4e |
Suin | Saint-Bonnet-de-Joux | 2e | 2e |
Sully | Épinac | 3e | 3e |
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
Les conquérants 2017