Découvrez ci-dessous différentes informations en lien avec le découpage électoral. Les villes sont clasées par ordre alphabétique. La première colonne indique le nom du canton de rattachement. La seconde est fournie à titre indicatif et permet de consulter à quelle circonscription était rattachée une commune entre 1986 et 2010 (découpage Pasqua). La troisième met à disposition la circonscription actuelle et entrée en vigueur en 2010 (découpage Marleix).
Ville | Canton | Ancienne circonscription (jusqu'en 2010) | Nouvelle circonscription (depuis 2010) |
Bacquepuis | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Bacqueville | Fleury-sur-Andelle | 5e | 5e |
Bailleul-la-Vallée | Cormeilles | 3e | 3e |
Bâlines | Verneuil-sur-Avre | 1ère | 1ère |
Barc | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Barneville-sur-Seine | Routot | 3e | 3e |
Barquet | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Barville | Thiberville | 3e | 3e |
Bazincourt-sur-Epte | Gisors | 5e | 5e |
Bazoques | Thiberville | 3e | 3e |
Beaubray | Conches-en-Ouche | 2e | 2e |
Beauficel-en-Lyons | Lyons-la-Forêt | 5e | 5e |
Beaumesnil | Beaumesnil | 3e | 3e |
Beaumont-le-Roger | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Beaumontel | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Bémécourt | Breteuil | 1ère | 1ère |
Bérengeville-la-Campagne | Le Neubourg | 2e | 2e |
Bernay | Bernay-Ouest | 3e | 3e |
Bernay | Bernay-Est | 3e | 3e |
Bernienville | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Bernières-sur-Seine | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Bernouville | Gisors | 5e | 5e |
Berthenonville | Écos | 5e | 5e |
Berthouville | Brionne | 2e | 2e |
Berville-en-Roumois | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Berville-la-Campagne | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Berville-sur-Mer | Beuzeville | 3e | 3e |
Beuzeville | Beuzeville | 3e | 3e |
Bézu-la-Forêt | Lyons-la-Forêt | 5e | 5e |
Bézu-Saint-Éloi | Gisors | 5e | 5e |
Bois-Anzeray | Rugles | 2e | 2e |
Bois-Arnault | Rugles | 2e | 2e |
Bois-Jérôme-Saint-Ouen | Écos | 5e | 5e |
Bois-le-Roi | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Bois-Normand-près-Lyre | Rugles | 2e | 2e |
Boisemont | Les Andelys | 5e | 5e |
Boisney | Brionne | 2e | 2e |
Boisset-les-Prévanches | Pacy-sur-Eure | 1ère | 1ère |
Boissey-le-Châtel | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Boissy-Lamberville | Thiberville | 3e | 3e |
Boncourt | Pacy-sur-Eure | 1ère | 1ère |
Bonneville-Aptot | Montfort-sur-Risle | 3e | 3e |
Bosc-Bénard-Commin | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bosc-Bénard-Crescy | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bosc-Renoult-en-Ouche | Beaumesnil | 3e | 3e |
Bosc-Renoult-en-Roumois | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bosgouet | Routot | 3e | 3e |
Bosguérard-de-Marcouville | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bosnormand | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bosquentin | Lyons-la-Forêt | 5e | 5e |
Bosrobert | Brionne | 2e | 2e |
Bouafles | Les Andelys | 5e | 5e |
Bouchevilliers | Gisors | 5e | 5e |
Boulleville | Beuzeville | 3e | 3e |
Bouquelon | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Bouquetot | Routot | 3e | 3e |
Bourg-Achard | Routot | 3e | 3e |
Bourg-Beaudouin | Fleury-sur-Andelle | 5e | 5e |
Bourgtheroulde-Infreville | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Bournainville-Faverolles | Thiberville | 3e | 3e |
Bourneville | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Bourth | Verneuil-sur-Avre | 1ère | 1ère |
Bray | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Brestot | Montfort-sur-Risle | 3e | 3e |
Bretagnolles | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Breteuil | Breteuil | 1ère | 1ère |
Brétigny | Brionne | 2e | 2e |
Breuilpont | Pacy-sur-Eure | 1ère | 1ère |
Breux-sur-Avre | Nonancourt | 1ère | 1ère |
Brionne | Brionne | 2e | 2e |
Broglie | Broglie | 3e | 3e |
Brosville | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Bueil | Pacy-sur-Eure | 1ère | 1ère |
Buis-sur-Damville | Damville | 1ère | 1ère |
Burey | Conches-en-Ouche | 2e | 2e |
Bus-Saint-Rémy | Écos | 5e | 5e |
Ville | Canton | Ancienne circonscription (jusqu'en 2010) | Nouvelle circonscription (depuis 2010) |
Sacquenville | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Saint-Agnan-de-Cernières | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Amand-des-Hautes-Terres | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-André-de-l'Eure | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Saint-Antonin-de-Sommaire | Rugles | 2e | 2e |
Saint-Aquilin-de-Pacy | Pacy-sur-Eure | 1ère | 1ère |
Saint-Aubin-d'Écrosville | Le Neubourg | 2e | 2e |
Saint-Aubin-de-Scellon | Thiberville | 3e | 3e |
Saint-Aubin-des-Hayes | Beaumesnil | 3e | 3e |
Saint-Aubin-du-Thenney | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Aubin-le-Guichard | Beaumesnil | 3e | 3e |
Saint-Aubin-le-Vertueux | Bernay-Est | 3e | 3e |
Saint-Aubin-sur-Gaillon | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Saint-Benoît-des-Ombres | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Christophe-sur-Avre | Verneuil-sur-Avre | 1ère | 1ère |
Saint-Christophe-sur-Condé | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Clair-d'Arcey | Bernay-Est | 3e | 3e |
Saint-Cyr-de-Salerne | Brionne | 2e | 2e |
Saint-Cyr-la-Campagne | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Denis-d'Augerons | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Denis-des-Monts | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Saint-Denis-du-Béhélan | Breteuil | 1ère | 1ère |
Saint-Denis-le-Ferment | Gisors | 5e | 5e |
Saint-Didier-des-Bois | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Élier | Conches-en-Ouche | 2e | 2e |
Saint-Éloi-de-Fourques | Brionne | 2e | 2e |
Saint-Étienne-du-Vauvray | Louviers-Nord | 4e | 4e |
Saint-Étienne-l'Allier | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Étienne-sous-Bailleul | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Georges-du-Mesnil | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Georges-du-Vièvre | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Georges-Motel | Nonancourt | 1ère | 1ère |
Saint-Germain-de-Fresney | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Saint-Germain-de-Pasquier | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Germain-des-Angles | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Saint-Germain-la-Campagne | Thiberville | 3e | 3e |
Saint-Germain-sur-Avre | Nonancourt | 1ère | 1ère |
Saint-Germain-Village | Pont-Audemer | 3e | 3e |
Saint-Grégoire-du-Vièvre | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Jean-de-la-Léqueraye | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Jean-du-Thenney | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Julien-de-la-Liègue | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Just | Vernon-Nord | 5e | 5e |
Saint-Laurent-des-Bois | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Saint-Laurent-du-Tencement | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Léger-de-Rôtes | Bernay-Est | 3e | 3e |
Saint-Léger-du-Gennetey | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Saint-Luc | Évreux-Sud | 1ère | 1ère |
Saint-Maclou | Beuzeville | 3e | 3e |
Saint-Marcel | Vernon-Nord | 5e | 5e |
Saint-Mards-de-Blacarville | Pont-Audemer | 3e | 3e |
Saint-Mards-de-Fresne | Thiberville | 3e | 3e |
Saint-Martin-du-Tilleul | Bernay-Ouest | 3e | 3e |
Saint-Martin-la-Campagne | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Saint-Martin-Saint-Firmin | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Meslin-du-Bosc | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Nicolas-d'Attez | Breteuil | 1ère | 1ère |
Saint-Nicolas-du-Bosc | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Ouen-d'Attez | Breteuil | 1ère | 1ère |
Saint-Ouen-de-Pontcheuil | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Ouen-de-Thouberville | Routot | 3e | 3e |
Saint-Ouen-des-Champs | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Saint-Ouen-du-Tilleul | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Saint-Paul-de-Fourques | Brionne | 2e | 2e |
Saint-Philbert-sur-Boissey | Bourgtheroulde-Infreville | 4e | 4e |
Saint-Philbert-sur-Risle | Montfort-sur-Risle | 3e | 3e |
Saint-Pierre-d'Autils | Vernon-Nord | 5e | 5e |
Saint-Pierre-de-Bailleul | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Pierre-de-Cernières | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Pierre-de-Cormeilles | Cormeilles | 3e | 3e |
Saint-Pierre-de-Salerne | Brionne | 2e | 2e |
Saint-Pierre-des-Fleurs | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Pierre-des-Ifs | Saint-Georges-du-Vièvre | 3e | 3e |
Saint-Pierre-du-Bosguérard | Amfreville-la-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Pierre-du-Mesnil | Beaumesnil | 3e | 3e |
Saint-Pierre-du-Val | Beuzeville | 3e | 3e |
Saint-Pierre-du-Vauvray | Louviers-Nord | 4e | 4e |
Saint-Pierre-la-Garenne | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Saint-Quentin-des-Isles | Broglie | 3e | 3e |
Saint-Samson-de-la-Roque | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Saint-Sébastien-de-Morsent | Évreux-Ouest | 2e | 2e |
Saint-Siméon | Cormeilles | 3e | 3e |
Saint-Sulpice-de-Grimbouville | Beuzeville | 3e | 3e |
Saint-Sylvestre-de-Cormeilles | Cormeilles | 3e | 3e |
Saint-Symphorien | Pont-Audemer | 3e | 3e |
Saint-Thurien | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Saint-Victor-d'Épine | Brionne | 2e | 2e |
Saint-Victor-de-Chrétienville | Bernay-Ouest | 3e | 3e |
Saint-Victor-sur-Avre | Verneuil-sur-Avre | 1ère | 1ère |
Saint-Vigor | Évreux-Est | 1ère | 1ère |
Saint-Vincent-des-Bois | Vernon-Sud | 5e | 5e |
Saint-Vincent-du-Boulay | Thiberville | 3e | 3e |
Sainte-Barbe-sur-Gaillon | Gaillon-Campagne | 4e | 4e |
Sainte-Colombe-la-Commanderie | Évreux-Nord | 2e | 2e |
Sainte-Colombe-près-Vernon | Vernon-Nord | 5e | 5e |
Sainte-Croix-sur-Aizier | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Sainte-Geneviève-lès-Gasny | Écos | 5e | 5e |
Sainte-Marguerite-de-l'Autel | Breteuil | 1ère | 1ère |
Sainte-Marguerite-en-Ouche | Beaumesnil | 3e | 3e |
Sainte-Marie-de-Vatimesnil | Étrépagny | 5e | 5e |
Sainte-Marthe | Conches-en-Ouche | 2e | 2e |
Sainte-Opportune-du-Bosc | Beaumont-le-Roger | 2e | 2e |
Sainte-Opportune-la-Mare | Quillebeuf-sur-Seine | 3e | 3e |
Sancourt | Gisors | 5e | 5e |
Sassey | Évreux-Est | 1ère | 1ère |
Saussay-la-Campagne | Étrépagny | 5e | 5e |
Sébécourt | Conches-en-Ouche | 2e | 2e |
Selles | Pont-Audemer | 3e | 3e |
Serez | Saint-André-de-l'Eure | 1ère | 1ère |
Serquigny | Bernay-Est | 3e | 3e |
Surtauville | Louviers-Sud | 4e | 4e |
Surville | Louviers-Sud | 4e | 4e |
Suzay | Les Andelys | 5e | 5e |
Sylvains-les-Moulins | Damville | 1ère | 1ère |
Les conquérants 2017
de Eric Revel & Xavier Panon
Bien malin qui prédira l’issue de la présidentielle à venir. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre s’asseoir dans le fauteuil de l’actuel président. Si la bataille s’annonce incertaine, la présence annoncée de Marine Le Pen au second tour et ...
Les conquérants 2017